BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
مئات الفرص للتداول ، والفروق الضيقة ، والأسعار الشفافة ، والمنصات القوية. بدعم من الدعم لا مثيل له.
سبريد منخفض يصل إلى 0.0 نقطة بالإضافة إلى التنفيذ السريع. احصل على ميزة تسعير تنافسي عبر مجموعة مختارة من الأدوات.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6508 | 0.65083 | 0.3 |
EURUSD | 1.06923 | 1.06927 | 0.4 |
GBPUSD | 1.234 | 1.23402 | 0.2 |
USDCAD | 1.36044 | 1.36049 | 0.5 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 22.98 | 23.01 | 0.03 |
XAUUSD | 1935.79 | 1935.95 | 0.16 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 72.278 | 72.308 | 3 |
UKOUSD | 76.684 | 76.714 | 3 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 33151 | 33152.5 | 1.5 |
US500 | 4217.03 | 4217.63 | 0.6 |
FTSE100 | 7624.65 | 7628.65 | 4 |
DAX30 | 15963.68 | 15967.68 | 4 |
ASX200 | 7209.55 | 7210.55 | 1 |
ESP35 | 9174.73 | 9183.71 | 8.98 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 114.16 | 115.36 | 1.2 |
BTCUSD | 27735.26 | 27753.26 | 18 |
ETHUSD | 1895.61 | 1898.61 | 3 |
LTCUSD | 90.42 | 91.62 | 1.2 |
XRPUSD | 0.4689 | 0.4693 | 0.0004 |
Live prices are indicative only.
لدى GO Markets حسابات للمتداولين الجدد والأكثر نشاطًا. تحقق مما يناسبك وأنت على استعداد للذهاب.
رافعة مالية تصل إلى 500:1
سبريد يبدأ من 0.0 نقطة
3.00 دولارات عمولة لكل جانب
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
افتح حساب حقيقيرافعة مالية تصل إلى 500:1
سبريد يبدأ من 1.0 نقطة
0.00 دولار عمولة لكل جانب
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
افتح حساب حقيقينحن أحد وسطاء MetaTrader الأوائل في أستراليا. تساعدك خبرتنا على تنفيذ استراتيجيات التداول بشكل حدسي على منصات رائدة في السوق.
تداول أكثر من مئات المنتجات بما في ذلك فوركس ، ومشاركة CFD ، والسلع ، والمؤشرات ، والمعادن مع GO Morkets Metatrader 4 و 5 منصات التداول.