BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
أكثر من 600 منتج ، فروق أسعار ضيقة ، أسعار شفافة ، منصات قوية. بدعم منقطع النظير.
سبريد منخفض يصل إلى 0.0 نقطة بالإضافة إلى التنفيذ السريع. احصل على ميزة تسعير تنافسي عبر مجموعة مختارة من الأدوات.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.69564 | 0.69565 | 0.1 |
EURUSD | 1.05844 | 1.05845 | 0.1 |
GBPUSD | 1.22812 | 1.22814 | 0.2 |
USDCAD | 1.28361 | 1.28363 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 21.32 | 21.32 | 0.8 |
XAUUSD | 1827.36 | 1827.47 | 1.1 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 113.295 | 113.33 | 3.5 |
UKOUSD | 116.34 | 116.376 | 3.6 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 31558.73 | 31560.28 | 1.55 |
US500 | 3915.12 | 3915.72 | 0.6 |
FTSE100 | 7309.42 | 7311.42 | 2 |
DAX30 | 13240.97 | 13241.87 | 0.9 |
ASX200 | 6783.18 | 6784.58 | 1.4 |
ESP35 | 8291.37 | 8299.47 | 8.1 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 108.34 | 113.34 | 5 |
BTCUSD | 20842.5 | 20863.5 | 21 |
ETHUSD | 1197.6 | 1200.6 | 3 |
LTCUSD | 55.19 | 56.19 | 1 |
XRPUSD | 0.3481 | 0.3496 | 0.0015 |
Live prices are indicative only.
لدى GO Markets حسابات للمتداولين الجدد والأكثر نشاطًا. تحقق مما يناسبك وأنت على استعداد للذهاب.
رافعة مالية تصل إلى 500:1
سبريد يبدأ من 0.0 نقطة
3.00 دولارات عمولة لكل جانب
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
افتح حساب حقيقيرافعة مالية تصل إلى 500:1
سبريد يبدأ من 1.0 نقطة
0.00 دولار عمولة لكل جانب
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
افتح حساب حقيقينحن أحد وسطاء MetaTrader الأوائل في أستراليا. تساعدك خبرتنا على تنفيذ استراتيجيات التداول بشكل حدسي على منصات رائدة في السوق.
تداول في أكثر من 600 منتج بما في ذلك الفوركس ، وعقود فروقات الأسهم ، والسلع ، والمؤشرات ، والمعادن مع منصات التداول GO Markets MetaTrader 4 و 5.