BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
Hunderte von Handelsmöglichkeiten, enge Spreads, transparente Preise, leistungsstarke Plattformen. Unterstützt durch unerreichte Unterstützung.
Verbreitet nur 0.0 Pips plus schnelle Ausführung. Holen Sie sich einen wettbewerbsfähigen Preisvorteil für die Auswahl der Instrumente.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66409 | 0.66412 | 0.3 |
EURUSD | 1.09722 | 1.09722 | 0 |
GBPUSD | 1.26966 | 1.26969 | 0.3 |
USDCAD | 1.35786 | 1.35787 | 0.1 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 25.08 | 25.11 | 0.02 |
XAUUSD | 2044.7 | 2044.86 | 0.16 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 78.278 | 78.308 | 3 |
UKOUSD | 83.37 | 83.4 | 3 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 35551.74 | 35553.94 | 2.2 |
US500 | 4557.75 | 4558.35 | 0.6 |
FTSE100 | 7434.92 | 7436.92 | 2 |
DAX30 | 16187.47 | 16188.47 | 1 |
ASX200 | 7070.78 | 7072.08 | 1.3 |
ESP35 | 10077.12 | 10082.12 | 5 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 221.8 | 223.3 | 1.5 |
BTCUSD | 37899.27 | 37917.27 | 18 |
ETHUSD | 2037.99 | 2040.99 | 3 |
LTCUSD | 69.28 | 70.48 | 1.2 |
Live prices are indicative only.
GO Markets hat Konten für neue und aktivere Händler. Überprüfen Sie, welches passt und Sie sind für Sie eingestellt.
Leverage up to 500:1
Breitet sich von 0.0 Pips aus
$2.50 Provision pro Seite
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Offener AccountNutzen Sie bis zu 500:1
Breitet sich von 0.8 Pips aus
$0.00 Provision pro Seite
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Offener AccountWir sind einer der ersten Metatrader -Makler Australiens. Unser Fachwissen hilft Ihnen dabei, Handelsstrategien auf marktführenden Plattformen intuitiv auszuführen.
Handeln Sie mehr als Hunderte Produkte wie Forex, Freigabe, Rohstoffe, Indizes und Metalle mit GO Markets Metatrader 4 & 5 Handelsplattformen.