BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
Cientos de oportunidades para comerciar, spreads ajustados, precios transparentes, plataformas poderosas. Respaldado por un soporte inigualable.
Spreads tan bajos como 0.0 pips más ejecución rápida. Obtenga una ventaja de precios competitivos en una variedad de instrumentos.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.64216 | 0.64218 | 0.2 |
EURUSD | 1.05913 | 1.05914 | 0.1 |
GBPUSD | 1.22128 | 1.22129 | 0.1 |
USDCAD | 1.3451 | 1.34512 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.11 | 23.14 | 0.03 |
XAUUSD | 1916.21 | 1916.42 | 0.21 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 90.223 | 90.253 | 3 |
UKOUSD | 93.053 | 93.133 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 33990.99 | 33992.49 | 1.5 |
US500 | 4335.91 | 4336.51 | 0.6 |
FTSE100 | 7634.64 | 7636.64 | 2 |
DAX30 | 15423.29 | 15425.09 | 1.8 |
ASX200 | 7057.97 | 7059.27 | 1.3 |
ESP35 | 9387.62 | 9393.6 | 5.98 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 209.59 | 211.09 | 1.5 |
BTCUSD | 26291.02 | 26309.02 | 18 |
ETHUSD | 1586.83 | 1589.83 | 3 |
LTCUSD | 63.72 | 64.92 | 1.2 |
Live prices are indicative only.
GO Markets tiene cuentas para traders nuevos y más activos. Compruebe cuál le queda y estará listo para comenzar.
Apalancamiento hasta 500:1
Se diferencia desde 0.0 pips
Comisión de $2.50 por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Abra una cuenta realApalancamiento hasta 500:1
Spreads desde 0.8 pips
$0.00 Comisión por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Abra una cuenta realSomos uno de los primeros corredores de MetaTrader de Australia. Nuestra experiencia le ayuda a ejecutar de forma intuitiva estrategias comerciales en plataformas líderes en el mercado.
Cambie más de cientos de productos, incluidos ForEx, Compartir CFD, productos básicos, índices y metales con plataformas de negociación Metatrader 4 y 5 de GO Markets.