BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
Ratusan peluang untuk berdagang, spread ketat, harga transparan, platform yang kuat. Didukung oleh dukungan yang tak tertandingi.
Spread serendah 0.0 pips ditambah eksekusi cepat. Dapatkan keunggulan harga yang kompetitif di berbagai pilihan instrumen.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.6423 | 0.64233 | 0.3 |
EURUSD | 1.05945 | 1.05948 | 0.3 |
GBPUSD | 1.2212 | 1.22122 | 0.2 |
USDCAD | 1.34532 | 1.34539 | 0.7 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.11 | 23.14 | 0.03 |
XAUUSD | 1916.35 | 1916.49 | 0.14 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 90.364 | 90.394 | 3 |
UKOUSD | 93.053 | 93.133 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 34010.24 | 34011.74 | 1.5 |
US500 | 4337.66 | 4338.26 | 0.6 |
FTSE100 | 7634.64 | 7636.64 | 2 |
DAX30 | 15423.29 | 15425.09 | 1.8 |
ASX200 | 7066.35 | 7067.65 | 1.3 |
ESP35 | 9387.62 | 9393.6 | 5.98 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 209.81 | 211.31 | 1.5 |
BTCUSD | 26271.17 | 26289.17 | 18 |
ETHUSD | 1586.36 | 1589.36 | 3 |
LTCUSD | 63.7 | 64.9 | 1.2 |
Live prices are indicative only.
GO Markets memiliki akun untuk trader baru dan yang lebih aktif. Periksa mana yang cocok dan Anda siap untuk pergi.
Leverage hingga 500:1
Spread mulai 0.0 pips
Komisi $2.50 per sisi
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Buka Akun LangsungLeverage hingga 500:1
Spread dari 0.8 pips
Komisi $0.00 per sisi
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Buka Akun LangsungKami adalah salah satu broker MetaTrader pertama di Australia. Keahlian kami membantu Anda secara intuitif menjalankan strategi perdagangan pada platform terkemuka di pasar.
Perdagangkan lebih dari ratusan produk termasuk forex, CFD berbagi, komoditas, indeks, dan logam dengan Platform Perdagangan Metatrader 4 & 5 GO.