BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
Centenas de oportunidades de negociar, spreads rígidos, preços transparentes, plataformas poderosas. Apoiado por suporte incomparável.
Spreads tão baixos quanto 0.0 pips mais execução rápida. Obtenha uma vantagem competitiva de preço em uma variedade de instrumentos.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.64244 | 0.64246 | 0.2 |
EURUSD | 1.05939 | 1.05941 | 0.2 |
GBPUSD | 1.22137 | 1.22137 | 0 |
USDCAD | 1.34494 | 1.34496 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 23.11 | 23.14 | 0.03 |
XAUUSD | 1916.25 | 1916.48 | 0.23 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 90.258 | 90.288 | 3 |
UKOUSD | 93.053 | 93.133 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 33998.24 | 33999.74 | 1.5 |
US500 | 4336.41 | 4337.01 | 0.6 |
FTSE100 | 7634.64 | 7636.64 | 2 |
DAX30 | 15423.29 | 15425.09 | 1.8 |
ASX200 | 7066.35 | 7067.65 | 1.3 |
ESP35 | 9387.62 | 9393.6 | 5.98 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BCHUSD | 209.57 | 211.07 | 1.5 |
BTCUSD | 26278.28 | 26296.28 | 18 |
ETHUSD | 1586.05 | 1589.05 | 3 |
LTCUSD | 63.67 | 64.87 | 1.2 |
Live prices are indicative only.
GO Markets tem contas para traders novos e mais ativos. Verifique quais se encaixam e você está pronto para ir.
Alavancar até 500:1
Spreads de 0.0 pips
$2.50 Comissão por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Abra uma conta ativaAlavancar até 500:1
Spreads de 0.8 pips
$0.00 Comissão por lado
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD, CHF
Abra uma conta ativaSomos um dos primeiros corretores MetaTrader da Austrália. Nossa experiência o ajuda a executar estratégias de negociação de forma intuitiva em plataformas líderes de mercado.
Trade mais de centenas de produtos, incluindo Forex, compartilham CFDs, commodities, índices e metais com os mercados Go Metatrader 4 e 5 Plataformas de negociação.