Danh mục sản phẩm CFD cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|
Chỉ số Nasdaq Composite (NAS)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| OSCR | NYSE | Oscar Health Inc CFD |
| OSK | NYSE | Oshkosh Corp CFD |
| OTIS | NYSE | Otis Worldwide Corp CFD |
| OUT | NYSE | Outfront Media Inc CFD |
| OVV | NYSE | Ovintiv Inc CFD |
| OWL | NYSE | Blue Owl Capital Inc CFD |
| OXY | NYSE | Occidental Petroleum Corp CFD |
| PAAS | NYSE | Pan American Silver Corp CFD |
| PAG | NYSE | Penske Automotive Group Inc CFD |
| PAGS | NYSE | Pagseguro Digital Ltd CFD |
| PATH | NYSE | UiPath Inc CFD |
| PAYC | NYSE | Paycom Software Inc CFD |
| PB | NYSE | Prosperity Bancshares Inc CFD |
| PBA | NYSE | Pembina Pipeline Corp CFD |
| PBF | NYSE | PBF Energy Inc CFD |
| PBR | NYSE | Petroleo Brasileiro SA CFD |
| PCG | NYSE | PG&E Corp CFD |
| PCOR | NYSE | Procore Technologies Inc CFD |
| PEG | NYSE | Public Service Enterprise Group CFD |
| PEN | NYSE | Penumbra Inc CFD |
| PFE | NYSE | Pfizer Inc (Extended Hours) CFD |
| PFGC | NYSE | Performance Food Group Co CFD |
| PFSI | NYSE | PennyMac Financial Services Inc CFD |
| PG | NYSE | Procter & Gamble Co (Extended Hours) CFD |
| PGR | NYSE | Progressive Corp/The CFD |
Cboe Global Markets (CBOE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| 9988 | HK | Alibaba Group Holding Ltd CFD |
| 9992 | HK | Pop Mart International Group Ltd CFD |
| 9999 | HK | NetEase Inc CFD |

Tiến xa hơn cùng GO Markets
Khám phá hàng nghìn cơ hội giao dịch với công cụ chuẩn tổ chức, khớp lệnh liền mạch và hỗ trợ đạt giải thưởng. Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng.
