Die Handelszeiten werden gemäß der folgenden Tabelle angepasst. Bitte beachten Sie: Markthandelszeiten sind saisonal und ändern sich. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, um die saisonalen Änderungen der Handelssitzung zu überprüfen.
Zeiten sind GMT+2.
Last updated: 27th Jan 2023 | Friday 17th Feb | Monday 20th Feb | Tuesday 21st Feb |
WS30 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US500 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
NDX100 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US2000 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
JP225 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal |
NGAS | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
XAUUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
XAGUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
USOUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
SBEAN-F | Normal | Closed | Normal |
WHEAT-F | Normal | Closed | Normal |
COPPER-F | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
UST10Y-F | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
UST5Y-F | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US Shares | Normal | Closed | Normal |
Wir sind hier um zu helfen
Unabhängig davon, ob Sie uns für Handelszeiten, Plattformunterstützung oder eine allgemeine Anfrage kontaktieren müssen, ist unser freundliches Team hier, um zu helfen. Wir haben ein mehrsprachiges Kundendienstteam, das Sie 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche unterstützt.
Telefon
International: +230 5869 0074
Email
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com