อัปเดตเวลาทำการซื้อขาย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเวลาทำการซื้อขายของตลาดทั่วโลก รวมถึงวันหยุด การปิดทำการก่อนเวลา และช่วงการซื้อขายพิเศษ. วางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณอย่างมั่นใจเพื่อก้าวนำหน้า.
ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้มีความถูกต้องเท่าที่เราทราบ ณ เวลาที่เผยแพร่. เวลาทำการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
| GMT+2 | Wednesday 24th December | Thursday 25th December | Friday 26th December | Wednesday 31st December | Thursday 1st January | Friday 2nd January |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์ | Christmas Eve | Christmas Day | Boxing Day | New Years Eve | New Years Day | New Years Day |
| ASX200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| DAX40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| CAC40 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| ESP35 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| FTSE100 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WS30 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NDX100 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| VIX | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDOLLAR | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Crude Oil | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Brent Crude Oil | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | Normal Hours |
| COPPER-F | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WHEAT-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| SBEAN-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| UST10Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UST5Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| EURBND-F | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| JGB-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UKGB-F | Early Close 14:15 | Closed | Closed | Early Close 14:15 | Closed | Normal Hours |
| ASX Shares | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:00 | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK Shares | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |
เวลาซื้อขายจะถูกปรับตามตารางด้านบน. เวลาทำการซื้อขายของตลาดมีลักษณะตามฤดูกาลและอาจมีการเปลี่ยนแปลง. โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของช่วงการซื้อขายล่วงหน้า.
เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ไม่ว่าคุณจะต้องการ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามเวลาทำการซื้อขาย ฝ่ายสนับสนุนแพลตฟอร์ม หรือข้อซักถามทั่วไป, ทีมงานที่เป็นมิตรของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ.
เรามีทีมบริการลูกค้าหลายภาษา, พร้อมให้การสนับสนุนคุณ 24/7.

ก้าวไกลยิ่งขึ้นกับ GO Markets
สำรวจโอกาสในการซื้อขายนับพันรายการ ด้วยเครื่องมือระดับสถาบัน การดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างราบรื่น และฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล เปิดบัญชีได้รวดเร็วและง่ายดาย.