交易時段更新
緊貼全球市場交易時段的即將變動,包括假期、提早收市及特別時段。提早部署,自信規劃你的交易。
本網頁所載資料於刊登時據我們所知均屬準確;交易時段或會更改,恕不另行通知。
| GMT+2 | Wednesday 24th December | 27th November 2025 | Friday 26th December | Wednesday 31st December | Thursday 1st January | Friday 2nd January |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易代號 | Christmas Eve | Christmas Day | Boxing Day | New Years Eve | New Years Day | New Years Day |
| ASX200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| DAX40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| CAC40 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| ESP35 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| FTSE100 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WS30 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NDX100 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| VIX | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDOLLAR | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Crude Oil | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Brent Crude Oil | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | Normal Hours |
| COPPER-F | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WHEAT-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| SBEAN-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| UST10Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UST5Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| EURBND-F | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| JGB-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UKGB-F | Early Close 14:15 | Closed | Closed | Early Close 14:15 | Closed | Normal Hours |
| ASX Shares | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:00 | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK Shares | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|
交易時間將按上表調整。市場交易時間具季節性,或會變動。請定期留意此頁,以便提前了解交易時段的季節性變更。
我們樂意協助你
無論你因交易時間、平台客戶服務或一般查詢而 聯絡我們 ,我們的團隊都樂意協助。
我們設有多語言客戶服務團隊,24/7 為你提供客戶服務。

與 GO Markets 一起更進一步
透過機構級工具、無縫執行及屢獲殊榮的客戶服務,探索數以千計的交易機會。開戶快捷簡單。