سيتم تعديل ساعات التداول حسب الجدول أدناه. يرجى ملاحظة: ساعات تداول السوق هي موسمية وموضوعية للتغيير. يرجى التحقق مرة أخرى على هذه الصفحة بانتظام لمراجعة جلسة التداول التغييرات الموسمية إلى الأمام.
مرات GMT + 3.
Last updated May 2nd 2022 | Monday 2nd of May | Monday 9th of May | Monday 30th of May |
JP225 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
HK50 | Closed | Closed | Normal |
FTSE100 | Closed | Normal | Normal |
WS30 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
NDX100 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
US500 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
US2000 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
UKOUSD | Normal | Normal | Closes at 20:30 |
XAUUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
XAGUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
NGAS | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
COPPER-F | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
VIX | Normal | Normal | Closed |
US Shares | Normal | Normal | Closed |
HK Shares | Closed | Closed | Normal |
نحن هنا للمساعدة
سواء كنت بحاجة إلى الاتصال بنا للحصول على ساعات التداول، ودعم النظام الأساسي أو الاستفسار العام، فريقنا الودود هنا للمساعدة. لدينا فريق خدمة عملاء متعددة اللغات، متاح لدعمك على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع.
هاتف
عالمي: +230 5869 0074
بريد الالكتروني
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com