Le ore di trading verranno adeguate secondo la tabella seguente. Nota: Le ore di trading di mercato sono stagionali e soggette a modifiche. Si prega di ricontrollare su questa pagina regolarmente per rivedere le modifiche stagionali della sessione di trading.
I tempi sono GMT+3.
Last updated: 30 May 2023 | Monday 12th of June | Monday 19th of June | Thursday 22nd of June |
ASX200 | Open at 10:10 | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Normal | Closed |
JP225 | Normal | Close at 20:00 | Normal |
WS30 | Normal | Close at 20:00 | Normal |
NDX100 | Normal | Close at 20:00 | Normal |
US500 | Normal | Close at 20:00 | Normal |
US2000 | Normal | Close at 20:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal |
NGAS | Normal | Close at 21:30 | Normal |
USOUSD | Normal | Close at 21:30 | Normal |
UKOUSD | Normal | Close at 20:30 | Normal |
XAUUSD | Normal | Close at 21:30 | Normal |
XAGUSD | Normal | Close at 21:30 | Normal |
COPPER-F | Normal | Close at 21:30 | Normal |
WHEAT-F | Normal | Closed | Normal |
SBEAN-F | Normal | Closed | Normal |
UST10Y-F | Normal | Close at 20:00 | Normal |
UST5Y-F | Normal | Close at 20:00 | Normal |
AU Shares | Closed | Normal | Normal |
US Shares | Normal | Closed | Normal |
HK Shares | Normal | Normal | Closed |
Siamo qui per aiutare
Sia che tu debba contattarci per ore di trading, supporto alla piattaforma o un’indagine generale, il nostro team amichevole è qui per assistere. Abbiamo un team di servizio clienti multilingue, disponibile per supportarti 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.
Telefono
International: +230 5869 0074
Email
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com