株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| X | NYSE | United States Steel Corp CFD |
| XBI | NYSE | SPDR S&P Biotech ETF CFD |
| XHB | NYSE | SPDR S&P Homebuilders ETF CFD |
| XLB | NYSE | Materials Select Sector SPDR CFD |
| XLC | NYSE | Communication Services Select CFD |
| XLE | NYSE | Energy Select Sector SPDR Fund CFD |
| XLF | NYSE | Financial Select Sector SPDR CFD |
| XLI | NYSE | Industrial Select Sector SPDR CFD |
| XLK | NYSE | Technology Select Sector SPDR CFD |
| XLP | NYSE | Consumer Staples Select SPDR CFD |
| XLRE | NYSE | Real Estate Select Sector SPDR CFD |
| XLU | NYSE | Utilities Select Sector SPDR CFD |
| XLV | NYSE | Health Care Select Sector SPDR CFD |
| XLY | NYSE | Consumer Discretionary Select CFD |
| XME | NYSE | SPDR S&P Metals & Mining ETF CFD |
| XOM | NYSE | Exxon Mobil Corp CFD |
| XOP | NYSE | SPDR S&P Oil & Gas Exploration CFD |
| XPEV | NYSE | XPeng Inc CFD |
| XPO | NYSE | XPO Inc CFD |
| XRT | NYSE | SPDR S&P Retail ETF CFD |
| XTN | NYSE | SPDR S&P Transportation ETF CFD |
| XYL | NYSE | Xylem Inc/NY CFD |
| YELP | NYSE | Yelp Inc CFD |
| YETI | NYSE | YETI Holdings Inc CFD |
| YINN | NYSE | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 6185 | HK | CanSino Biologics Inc CFD |
| 6618 | HK | JD Health International Inc CFD |
| 6690 | HK | Haier Smart Home Co Ltd CFD |
| 6826 | HK | Shanghai Haohai Biological Tec CFD |
| 6837 | HK | Haitong Securities Co Ltd CFD |
| 6862 | HK | Haidilao International Holding CFD |
| 6865 | HK | Flat Glass Group Co Ltd CFD |
| 6881 | HK | China Galaxy Securities Co Ltd CFD |
| 6993 | HK | Blue Moon Group Holdings Ltd CFD |
| 9618 | HK | JD.com Inc CFD |
| 9626 | HK | Bilibili Inc - Class Z CFD |
| 9633 | HK | Nongfu Spring Co Ltd CFD |
| 9688 | HK | Zai Lab Ltd CFD |
| 9690 | HK | Tuhu Car Inc CFD |
| 9696 | HK | Tianqi Lithium Corp CFD |
| 9863 | HK | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd CFD |
| 9866 | HK | NIO Inc CFD |
| 9868 | HK | XPeng Inc CFD |
| 9880 | HK | UBTech Robotics Corp Ltd CFD |
| 9888 | HK | Baidu Inc CFD CFD |
| 9896 | HK | MINISO Group Holding Ltd CFD |
| 9901 | HK | New Oriental Education & Technology Group Inc CFD |
| 9926 | HK | Akeso Inc CFD |
| 9961 | HK | Trip.com Group Ltd CFD |
| 9987 | HK | Yum China Holdings Inc CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
