株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| GWW | NYSE | WW Grainger Inc CFD |
| GXO | NYSE | GXO Logistics Inc CFD |
| H | NYSE | Hyatt Hotels Corp CFD |
| HAE | NYSE | Haemonetics Corp CFD |
| HAL | NYSE | Halliburton Co CFD |
| HASI | NYSE | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc CFD |
| HBM | NYSE | Hudbay Minerals Inc CFD |
| HCA | NYSE | HCA Healthcare Inc CFD |
| HCC | NYSE | Warrior Met Coal Inc CFD |
| HD | NYSE | Home Depot Inc (Extended Hours) CFD |
| HDB | NYSE | HDFC Bank Ltd CFD |
| HEI | NYSE | HEICO Corp CFD |
| HES | NYSE | Hess Corp CFD |
| HESM | NYSE | Hess Midstream LP CFD |
| HGV | NYSE | Hilton Grand Vacations Inc CFD |
| HHH | NYSE | Howard Hughes Holdings Inc CFD |
| HIG | NYSE | Hartford Financial Services Gr CFD |
| HII | NYSE | Huntington Ingalls Industries CFD |
| HIW | NYSE | Highwoods Properties Inc CFD |
| HL | NYSE | Hecla Mining Co CFD |
| HLI | NYSE | Houlihan Lokey Inc CFD |
| HLN | NYSE | Haleon PLC CFD |
| HLT | NYSE | Hilton Worldwide Holdings Inc CFD |
| HMC | NYSE | Honda Motor Co Ltd CFD |
| HMY | NYSE | Harmony Gold Mining Co Ltd CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 9988 | HK | Alibaba Group Holding Ltd CFD |
| 9992 | HK | Pop Mart International Group Ltd CFD |
| 9999 | HK | NetEase Inc CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
