株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| AYI | NYSE | Acuity Brands Inc CFD |
| AZEK | NYSE | AZEK Co Inc/The CFD |
| AZO | NYSE | AutoZone Inc CFD |
| AZZ | NYSE | AZZ Inc CFD |
| BA | NYSE | Boeing Co/The CFD |
| BABA | NYSE | Alibaba Group Holding Ltd (Extended Hours) CFD |
| BAC | NYSE | Bank of America Corp (Extended Hours) CFD |
| BAH | NYSE | Booz Allen Hamilton Holding Corp CFD |
| BALL | NYSE | Ball Corp CFD |
| BAM | NYSE | Brookfield Asset Management Ltd CFD |
| BANC | NYSE | Banc of California Inc CFD |
| BAP | NYSE | Credicorp Ltd CFD |
| BAX | NYSE | Baxter International Inc CFD |
| BB | NYSE | BlackBerry Ltd CFD |
| BBD | NYSE | Banco Bradesco SA CFD |
| BBVA | NYSE | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA CFD |
| BBWI | NYSE | Bath & Body Works Inc CFD |
| BBY | NYSE | Best Buy Co Inc CFD |
| BC | NYSE | Brunswick Corp/DE CFD |
| BCC | NYSE | Boise Cascade Co CFD |
| BCE | NYSE | BCE Inc CFD |
| BCS | NYSE | Barclays PLC CFD |
| BDC | NYSE | Belden Inc CFD |
| BDX | NYSE | Becton Dickinson & Co CFD |
| BE | NYSE | Bloom Energy Corp CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 921 | HK | Hisense Home Appliances Group Co Ltd CFD |
| 939 | HK | China Construction Bank Corp CFD |
| 956 | HK | China Suntien Green Energy Cor CFD |
| 960 | HK | Longfor Group Holdings Ltd CFD |
| 968 | HK | Xinyi Solar Holdings Ltd CFD |
| 973 | HK | L'Occitane International SA CFD |
| 992 | HK | Lenovo Group Ltd CFD |
| 998 | HK | China CITIC Bank Corp Ltd CFD |
| 1024 | HK | Kuaishou Technology CFD |
| 1038 | HK | CK Infrastructure Holdings Ltd CFD |
| 1044 | HK | Hengan International Group Co CFD |
| 1053 | HK | Chongqing Iron & Steel Co Ltd CFD |
| 1055 | HK | China Southern Airlines Co Ltd CFD |
| 1060 | HK | Alibaba Pictures Group Ltd CFD |
| 1070 | HK | TCL Electronics Holdings Ltd CFD |
| 1071 | HK | Huadian Power International Corp Ltd CFD |
| 1072 | HK | Dongfang Electric Corp Ltd CFD |
| 1086 | HK | Goodbaby International Holding CFD |
| 1088 | HK | China Shenhua Energy Co Ltd CFD |
| 1093 | HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd CFD |
| 1099 | HK | Sinopharm Group Co Ltd CFD |
| 1109 | HK | China Resources Land Ltd CFD |
| 1113 | HK | CK Asset Holdings Ltd CFD |
| 1114 | HK | Brilliance China Automotive Holdings Ltd CFD |
| 1117 | HK | China Modern Dairy Holdings Lt CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
