株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| SHY | NAS | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF CFD |
| SIGI | NAS | Selective Insurance Group Inc CFD |
| SIMO | NAS | Silicon Motion Technology Corp CFD |
| SKYW | NAS | SkyWest Inc CFD |
| SLAB | NAS | Silicon Laboratories Inc CFD |
| SLDP | NAS | Solid Power Inc CFD |
| SLM | NAS | SLM Corp CFD |
| SMCI | NAS | Super Micro Computers Inc (Extended Hours) CFD |
| SMH | NAS | VanEck Semiconductor ETF CFD |
| SMPL | NAS | Simply Good Foods Co/The CFD |
| SMTC | NAS | Semtech Corp CFD |
| SNPS | NAS | Synopsys Inc CFD |
| SNY | NAS | Sanofi SA CFD |
| SOFI | NAS | SoFi Technologies Inc CFD |
| SONO | NAS | Sonos Inc CFD |
| SOXX | NAS | iShares Semiconductor ETF CFD |
| SPSC | NAS | SPS Commerce Inc CFD |
| SQQQ | NAS | ProShares UltraPro Short QQQ CFD |
| SRPT | NAS | Sarepta Therapeutics Inc CFD |
| SSNC | NAS | SS&C Technologies Holdings Inc CFD |
| STAA | NAS | STAAR Surgical Co CFD |
| STLD | NAS | Steel Dynamics Inc CFD |
| STNE | NAS | StoneCo Ltd CFD |
| STRL | NAS | Sterling Infrastructure Inc CFD |
| STX | NAS | Seagate Technology Holdings PL CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| A | NYSE | Agilent Technologies Inc CFD |
| AA | NYSE | Alcoa Corp CFD |
| AAP | NYSE | Advance Auto Parts Inc CFD |
| ABBV | NYSE | AbbVie Inc CFD |
| ABEV | NYSE | Ambev SA CFD |
| ABG | NYSE | Asbury Automotive Group Inc CFD |
| ABM | NYSE | ABM Industries Inc CFD |
| ABR | NYSE | Arbor Realty Trust Inc CFD |
| ABT | NYSE | Abbott Laboratories CFD |
| ACA | NYSE | Arcosa Inc CFD |
| ACI | NYSE | Albertsons Cos Inc CFD |
| ACM | NYSE | AECOM CFD |
| ACN | NYSE | Accenture PLC CFD |
| ADC | NYSE | Agree Realty Corp CFD |
| ADM | NYSE | Archer-Daniels-Midland Co CFD |
| ADNT | NYSE | Adient PLC CFD |
| ADT | NYSE | ADT Inc CFD |
| AEE | NYSE | Ameren Corp CFD |
| AEM | NYSE | Agnico Eagle Mines Ltd CFD |
| AEO | NYSE | American Eagle Outfitters Inc CFD |
| AER | NYSE | AerCap Holdings NV CFD |
| AES | NYSE | AES Corp/The CFD |
| AFG | NYSE | American Financial Group Inc/OH CFD |
| AFL | NYSE | Aflac Inc CFD |
| AGCO | NYSE | AGCO Corp CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 921 | HK | Hisense Home Appliances Group Co Ltd CFD |
| 939 | HK | China Construction Bank Corp CFD |
| 956 | HK | China Suntien Green Energy Cor CFD |
| 960 | HK | Longfor Group Holdings Ltd CFD |
| 968 | HK | Xinyi Solar Holdings Ltd CFD |
| 973 | HK | L'Occitane International SA CFD |
| 992 | HK | Lenovo Group Ltd CFD |
| 998 | HK | China CITIC Bank Corp Ltd CFD |
| 1024 | HK | Kuaishou Technology CFD |
| 1038 | HK | CK Infrastructure Holdings Ltd CFD |
| 1044 | HK | Hengan International Group Co CFD |
| 1053 | HK | Chongqing Iron & Steel Co Ltd CFD |
| 1055 | HK | China Southern Airlines Co Ltd CFD |
| 1060 | HK | Alibaba Pictures Group Ltd CFD |
| 1070 | HK | TCL Electronics Holdings Ltd CFD |
| 1071 | HK | Huadian Power International Corp Ltd CFD |
| 1072 | HK | Dongfang Electric Corp Ltd CFD |
| 1086 | HK | Goodbaby International Holding CFD |
| 1088 | HK | China Shenhua Energy Co Ltd CFD |
| 1093 | HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd CFD |
| 1099 | HK | Sinopharm Group Co Ltd CFD |
| 1109 | HK | China Resources Land Ltd CFD |
| 1113 | HK | CK Asset Holdings Ltd CFD |
| 1114 | HK | Brilliance China Automotive Holdings Ltd CFD |
| 1117 | HK | China Modern Dairy Holdings Lt CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
