株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| LMT | NYSE | Lockheed Martin Corp CFD |
| LNC | NYSE | Lincoln National Corp CFD |
| LNG | NYSE | Cheniere Energy Inc CFD |
| LOW | NYSE | Lowe's Cos Inc CFD |
| LPX | NYSE | Louisiana-Pacific Corp CFD |
| LQD | NYSE | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF CFD |
| LRN | NYSE | Stride Inc CFD |
| LUMN | NYSE | Lumen Technologies Inc CFD |
| LUV | NYSE | Southwest Airlines Co CFD |
| LVS | NYSE | Las Vegas Sands Corp CFD |
| LW | NYSE | Lamb Weston Holdings Inc CFD |
| LXP | NYSE | LXP Industrial Trust CFD |
| LYB | NYSE | LyondellBasell Industries NV CFD |
| LYG | NYSE | Lloyds Banking Group PLC CFD |
| LYV | NYSE | Live Nation Entertainment Inc CFD |
| M | NYSE | Macy's Inc CFD |
| MA | NYSE | Mastercard Inc CFD |
| MAA | NYSE | Mid-America Apartment Communit CFD |
| MAC | NYSE | Macerich Co/The CFD |
| MAN | NYSE | ManpowerGroup Inc CFD |
| MAS | NYSE | Masco Corp CFD |
| MATX | NYSE | Matson Inc CFD |
| MC | NYSE | Moelis & Co CFD |
| MCD | NYSE | McDonald's Corp (Extended Hours) CFD |
| MCK | NYSE | McKesson Corp CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 1128 | HK | Wynn Macau Ltd CFD |
| 1138 | HK | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CFD |
| 1157 | HK | Zoomlion Heavy Industry Scienc CFD |
| 1171 | HK | Yankuang Energy Group Co Ltd CFD |
| 1177 | HK | Sino Biopharmaceutical Ltd CFD |
| 1179 | HK | H World Group Ltd CFD |
| 1193 | HK | China Resources Gas Group Ltd CFD |
| 1208 | HK | MMG Ltd CFD |
| 1209 | HK | China Resources Mixc Lifestyle CFD |
| 1211 | HK | BYD Co Ltd CFD |
| 1288 | HK | Agricultural Bank of China Ltd CFD |
| 1299 | HK | AIA Group Ltd CFD |
| 1308 | HK | SITC International Holdings Co Ltd CFD |
| 1316 | HK | Nexteer Automotive Group Ltd CFD |
| 1336 | HK | New China Life Insurance Co Lt CFD |
| 1339 | HK | People's Insurance Co Group of China Ltd/The CFD |
| 1347 | HK | Hua Hong Semiconductor Ltd CFD |
| 1361 | HK | 361 Degrees International Ltd CFD |
| 1368 | HK | Xtep International Holdings Lt CFD |
| 1378 | HK | China Hongqiao Group Ltd CFD |
| 1385 | HK | Shanghai Fudan Microelectronic CFD |
| 1398 | HK | Industrial & Commercial Bank o CFD |
| 1448 | HK | Fu Shou Yuan International Gro CFD |
| 1458 | HK | Zhou Hei Ya International Hold CFD |
| 1478 | HK | Q Technology Group Co Ltd CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
