株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| OLLI | NAS | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc CFD |
| ON | NAS | ON Semiconductor Corp CFD |
| ONB | NAS | Old National Bancorp/IN CFD |
| OPCH | NAS | Option Care Health Inc CFD |
| ORLY | NAS | O'Reilly Automotive Inc CFD |
| OTEX | NAS | Open Text Corp CFD |
| PANW | NAS | Palo Alto Networks Inc CFD |
| PARA | NAS | Paramount Global CFD |
| PAYX | NAS | Paychex Inc CFD |
| PCAR | NAS | PACCAR Inc CFD |
| PCTY | NAS | Paylocity Holding Corp CFD |
| PCVX | NAS | Vaxcyte Inc CFD |
| PDD | NAS | PDD Holdings Inc CFD |
| PEGA | NAS | Pegasystems Inc CFD |
| PENN | NAS | Penn Entertainment Inc CFD |
| PEP | NAS | PepsiCo Inc CFD |
| PFF | NAS | iShares Preferred and Income Securities ETF CFD |
| PFG | NAS | Principal Financial Group Inc CFD |
| PGNY | NAS | Progyny Inc CFD |
| PHO | NAS | Invesco Water Resources ETF CFD |
| PI | NAS | Impinj Inc CFD |
| PINC | NAS | Premier Inc CFD |
| PLTR | NAS | Palantir Technologies Inc CFD |
| PNFP | NAS | Pinnacle Financial Partners Inc CFD |
| PODD | NAS | Insulet Corp CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| FERG | NYSE | Ferguson PLC CFD |
| FEZ | NYSE | SPDR EURO STOXX 50 ETF CFD |
| FHI | NYSE | Federated Hermes Inc CFD |
| FHN | NYSE | First Horizon Corp CFD |
| FI | NYSE | Fiserv Inc CFD |
| FICO | NYSE | Fair Isaac Corp CFD |
| FIS | NYSE | Fidelity National Information CFD |
| FIX | NYSE | Comfort Systems USA Inc CFD |
| FL | NYSE | Foot Locker Inc CFD |
| FLO | NYSE | Flowers Foods Inc CFD |
| FLR | NYSE | Fluor Corp CFD |
| FLS | NYSE | Flowserve Corp CFD |
| FLUT | NYSE | Flutter Entertainment PLC CFD |
| FMC | NYSE | FMC Corp CFD |
| FMX | NYSE | Fomento Economico Mexicano SAB de CV CFD |
| FN | NYSE | Fabrinet CFD |
| FNB | NYSE | FNB Corp/PA CFD |
| FND | NYSE | Floor & Decor Holdings Inc CFD |
| FNF | NYSE | Fidelity National Financial Inc CFD |
| FNGU | NYSE | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 CFD |
| FNV | NYSE | Franco-Nevada Corp CFD |
| FOUR | NYSE | Shift4 Payments Inc CFD |
| FR | NYSE | First Industrial Realty Trust Inc CFD |
| FRO | NYSE | Frontline PLC CFD |
| FRT | NYSE | Federal Realty Investment Trus CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | HK | CK Hutchison Holdings Ltd CFD |
| 2 | HK | CLP Holdings Ltd CFD |
| 3 | HK | Hong Kong & China Gas Co Ltd CFD |
| 5 | HK | HSBC Holdings PLC CFD |
| 6 | HK | Power Assets Holdings Ltd CFD |
| 11 | HK | Hang Seng Bank Ltd CFD |
| 12 | HK | Henderson Land Development Co CFD |
| 13 | HK | HUTCHMED China Ltd CFD |
| 16 | HK | Sun Hung Kai Properties Ltd CFD |
| 17 | HK | New World Development Co Ltd CFD |
| 19 | HK | Swire Pacific Ltd CFD |
| 20 | HK | SenseTime Group Inc CFD |
| 27 | HK | Galaxy Entertainment Group Ltd CFD |
| 38 | HK | First Tractor Co Ltd CFD |
| 66 | HK | MTR Corp Ltd CFD |
| 101 | HK | Hang Lung Properties Ltd CFD |
| 135 | HK | Kunlun Energy Co Ltd CFD |
| 136 | HK | China Ruyi Holdings Ltd CFD |
| 148 | HK | Kingboard Holdings Ltd CFD |
| 168 | HK | Tsingtao Brewery Co Ltd CFD |
| 175 | HK | Geely Automobile Holdings Ltd CFD |
| 178 | HK | Sa Sa International Holdings L CFD |
| 189 | HK | Dongyue Group Ltd CFD |
| 241 | HK | Alibaba Health Information Tec CFD |
| 257 | HK | China Everbright Environment G CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
