株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| ERIE | NAS | Erie Indemnity Co CFD |
| ESGU | NAS | iShares ESG Aware MSCI USA ETF CFD |
| ETHA | NAS | iShares Ethereum Trust ETF CFD |
| ETSY | NAS | Etsy Inc CFD |
| EWBC | NAS | East West Bancorp Inc CFD |
| EXAS | NAS | Exact Sciences Corp CFD |
| EXC | NAS | Exelon Corp CFD |
| EXEL | NAS | Exelixis Inc CFD |
| EXLS | NAS | ExlService Holdings Inc CFD |
| EXPD | NAS | Expeditors International of Wa CFD |
| EXPE | NAS | Expedia Group Inc CFD |
| EXPO | NAS | Exponent Inc CFD |
| FANG | NAS | Diamondback Energy Inc CFD |
| FAST | NAS | Fastenal Co CFD |
| FCFS | NAS | FirstCash Holdings Inc CFD |
| FCNCA | NAS | First Citizens BancShares Inc/NC CFD |
| FELE | NAS | Franklin Electric Co Inc CFD |
| FFIV | NAS | F5 Inc CFD |
| FITB | NAS | Fifth Third Bancorp CFD |
| FIVE | NAS | Five Below Inc CFD |
| FIVN | NAS | Five9 Inc CFD |
| FLEX | NAS | Flex Ltd CFD |
| FLYW | NAS | Flywire Corp CFD |
| FOLD | NAS | Amicus Therapeutics Inc CFD |
| FORM | NAS | FormFactor Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| NVR | NYSE | NVR Inc CFD |
| NVS | NYSE | Novartis AG CFD |
| NVST | NYSE | Envista Holdings Corp CFD |
| NVT | NYSE | nVent Electric PLC CFD |
| NXE | NYSE | NexGen Energy Ltd CFD |
| NYT | NYSE | New York Times Co/The CFD |
| O | NYSE | Realty Income Corp CFD |
| OBDC | NYSE | Blue Owl Capital Corp CFD |
| OC | NYSE | Owens Corning CFD |
| OGE | NYSE | OGE Energy Corp CFD |
| OGN | NYSE | Organon & Co CFD |
| OGS | NYSE | ONE Gas Inc CFD |
| OHI | NYSE | Omega Healthcare Investors Inc CFD |
| OI | NYSE | O-I Glass Inc CFD |
| OIH | NYSE | VanEck Oil Services ETF CFD |
| OII | NYSE | Oceaneering International Inc CFD |
| OKE | NYSE | ONEOK Inc CFD |
| OLN | NYSE | Olin Corp CFD |
| OMC | NYSE | Omnicom Group Inc CFD |
| OMF | NYSE | OneMain Holdings Inc CFD |
| ONON | NYSE | On Holding AG CFD |
| ONTO | NYSE | Onto Innovation Inc CFD |
| ORA | NYSE | Ormat Technologies Inc CFD |
| ORCL | NYSE | Oracle Corp (Extended Hours) CFD |
| ORI | NYSE | Old Republic International Corp CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | HK | CK Hutchison Holdings Ltd CFD |
| 2 | HK | CLP Holdings Ltd CFD |
| 3 | HK | Hong Kong & China Gas Co Ltd CFD |
| 5 | HK | HSBC Holdings PLC CFD |
| 6 | HK | Power Assets Holdings Ltd CFD |
| 11 | HK | Hang Seng Bank Ltd CFD |
| 12 | HK | Henderson Land Development Co CFD |
| 13 | HK | HUTCHMED China Ltd CFD |
| 16 | HK | Sun Hung Kai Properties Ltd CFD |
| 17 | HK | New World Development Co Ltd CFD |
| 19 | HK | Swire Pacific Ltd CFD |
| 20 | HK | SenseTime Group Inc CFD |
| 27 | HK | Galaxy Entertainment Group Ltd CFD |
| 38 | HK | First Tractor Co Ltd CFD |
| 66 | HK | MTR Corp Ltd CFD |
| 101 | HK | Hang Lung Properties Ltd CFD |
| 135 | HK | Kunlun Energy Co Ltd CFD |
| 136 | HK | China Ruyi Holdings Ltd CFD |
| 148 | HK | Kingboard Holdings Ltd CFD |
| 168 | HK | Tsingtao Brewery Co Ltd CFD |
| 175 | HK | Geely Automobile Holdings Ltd CFD |
| 178 | HK | Sa Sa International Holdings L CFD |
| 189 | HK | Dongyue Group Ltd CFD |
| 241 | HK | Alibaba Health Information Tec CFD |
| 257 | HK | China Everbright Environment G CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
