株式CFD 商品一覧
オーストラリア証券取引所(ASX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|
ナスダック総合指数(NAS)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| JD | NAS | JD.com Inc CFD |
| JEPQ | NAS | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF CFD |
| JKHY | NAS | Jack Henry & Associates Inc CFD |
| KDP | NAS | Keurig Dr Pepper Inc CFD |
| KHC | NAS | Kraft Heinz Co/The CFD |
| KLAC | NAS | KLA Corp CFD |
| KLIC | NAS | Kulicke & Soffa Industries Inc CFD |
| KRYS | NAS | Krystal Biotech Inc CFD |
| KSPI | NAS | Kaspi.KZ JSC CFD |
| KTOS | NAS | Kratos Defense & Security Solutions Inc CFD |
| LAMR | NAS | Lamar Advertising Co CFD |
| LANC | NAS | Lancaster Colony Corp CFD |
| LBRDK | NAS | Liberty Broadband Corp CFD |
| LBTYA | NAS | Liberty Global Ltd CFD |
| LBTYK | NAS | Liberty Global Ltd CFD |
| LCID | NAS | Lucid Group Inc CFD |
| LECO | NAS | Lincoln Electric Holdings Inc CFD |
| LEGN | NAS | Legend Biotech Corp CFD |
| LFUS | NAS | Littelfuse Inc CFD |
| LI | NAS | Li Auto Inc CFD |
| LITE | NAS | Lumentum Holdings Inc CFD |
| LIVN | NAS | LivaNova PLC CFD |
| LKQ | NAS | LKQ Corp CFD |
| LNT | NAS | Alliant Energy Corp CFD |
| LNTH | NAS | Lantheus Holdings Inc CFD |
ニューヨーク証券取引所(NYSE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| OSCR | NYSE | Oscar Health Inc CFD |
| OSK | NYSE | Oshkosh Corp CFD |
| OTIS | NYSE | Otis Worldwide Corp CFD |
| OUT | NYSE | Outfront Media Inc CFD |
| OVV | NYSE | Ovintiv Inc CFD |
| OWL | NYSE | Blue Owl Capital Inc CFD |
| OXY | NYSE | Occidental Petroleum Corp CFD |
| PAAS | NYSE | Pan American Silver Corp CFD |
| PAG | NYSE | Penske Automotive Group Inc CFD |
| PAGS | NYSE | Pagseguro Digital Ltd CFD |
| PATH | NYSE | UiPath Inc CFD |
| PAYC | NYSE | Paycom Software Inc CFD |
| PB | NYSE | Prosperity Bancshares Inc CFD |
| PBA | NYSE | Pembina Pipeline Corp CFD |
| PBF | NYSE | PBF Energy Inc CFD |
| PBR | NYSE | Petroleo Brasileiro SA CFD |
| PCG | NYSE | PG&E Corp CFD |
| PCOR | NYSE | Procore Technologies Inc CFD |
| PEG | NYSE | Public Service Enterprise Group CFD |
| PEN | NYSE | Penumbra Inc CFD |
| PFE | NYSE | Pfizer Inc (Extended Hours) CFD |
| PFGC | NYSE | Performance Food Group Co CFD |
| PFSI | NYSE | PennyMac Financial Services Inc CFD |
| PG | NYSE | Procter & Gamble Co (Extended Hours) CFD |
| PGR | NYSE | Progressive Corp/The CFD |
シカゴ・オプション取引所グローバル・マーケッツ (CBOE)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
香港証券取引所(HKEX)
| シンボル | 取引所 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | HK | CK Hutchison Holdings Ltd CFD |
| 2 | HK | CLP Holdings Ltd CFD |
| 3 | HK | Hong Kong & China Gas Co Ltd CFD |
| 5 | HK | HSBC Holdings PLC CFD |
| 6 | HK | Power Assets Holdings Ltd CFD |
| 11 | HK | Hang Seng Bank Ltd CFD |
| 12 | HK | Henderson Land Development Co CFD |
| 13 | HK | HUTCHMED China Ltd CFD |
| 16 | HK | Sun Hung Kai Properties Ltd CFD |
| 17 | HK | New World Development Co Ltd CFD |
| 19 | HK | Swire Pacific Ltd CFD |
| 20 | HK | SenseTime Group Inc CFD |
| 27 | HK | Galaxy Entertainment Group Ltd CFD |
| 38 | HK | First Tractor Co Ltd CFD |
| 66 | HK | MTR Corp Ltd CFD |
| 101 | HK | Hang Lung Properties Ltd CFD |
| 135 | HK | Kunlun Energy Co Ltd CFD |
| 136 | HK | China Ruyi Holdings Ltd CFD |
| 148 | HK | Kingboard Holdings Ltd CFD |
| 168 | HK | Tsingtao Brewery Co Ltd CFD |
| 175 | HK | Geely Automobile Holdings Ltd CFD |
| 178 | HK | Sa Sa International Holdings L CFD |
| 189 | HK | Dongyue Group Ltd CFD |
| 241 | HK | Alibaba Health Information Tec CFD |
| 257 | HK | China Everbright Environment G CFD |

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
