新しいNDF、FX、金属ペア
GO Marketsの新たな72銘柄の取引商品で、新興国市場、FX、貴金属における戦略の選択肢を拡大。
新興国市場へのエクスポージャーに向けたノン・デリバラブル・フォワード(NDF)7銘柄、ポートフォリオ分散のための貴金属2銘柄、主要・マイナー・エキゾチックを含む新たなFXペア63銘柄をご利用いただけます。
すべての銘柄はMetaTrader 5 (MT5)プラットフォームでご利用いただけます。
| タイプ | シンボル | レバレッジ | ピップ単位の平均スプレッド | |
|---|---|---|---|---|
| FX | AUDDKK | 50:1 | 2.6 | |
| FX | AUDZAR | 100:1 | 82.1 | |
| FX | AUDNOK | 500:1 | 57.3 | |
| FX | AUDSEK | 500:1 | 31.3 | |
| FX | AUDHUF | 200:1 | 16.5 | |
| FX | CADNOK | 500:1 | 62.5 | |
| FX | CADCNH | 200:1 | 2.1 | |
| FX | CADSEK | 500:1 | 53.3 | |
| FX | CADHKD | 50:1 | 0.3 | |
| FX | CADDKK | 50:1 | 2.6 | |
| FX | CADMXN | 100:1 | 29.6 | |
| FX | CHFHUF | 200:1 | 320.1 | |
| FX | CADSGD | 500:1 | 0.6 | |
| FX | CHFCNH | 200:1 | 5.5 | |
| FX | CHFDKK | 50:1 | 5.6 | |
| FX | CHFHKD | 50:1 | 4.9 | |
| FX | CNHJPY | 200:1 | 0.1 | |
| FX | CHFSGD | 500:1 | 1.4 | |
| FX | CHFPLN | 200:1 | 25.2 | |
| FX | CHFSEK | 500:1 | 94.9 | |
| FX | CHFZAR | 100:1 | 163.9 | |
| FX | CHFNOK | 500:1 | 69.4 | |
| FX | EURCZK | 200:1 | 18.5 | |
| FX | EURILS | 100:1 | 47.3 | |
| FX | DKKNOK | 50:1 | 13.8 | |
| FX | DKKSEK | 50:1 | 11.8 | |
| FX | EURCNH | 200:1 | 2.7 | |
| FX | EURHKD | 50:1 | 2 | |
| FX | EURZAR | 100:1 | 145.8 | |
| FX | GBPHUF | 200:1 | 334.4 | |
| FX | GBPHKD | 50:1 | 3.1 | |
| FX | GBPCZK | 200:1 | 243.3 | |
| FX | GBPCNH | 200:1 | 3.9 | |
| FX | GBPDKK | 50:1 | 4 | |
| FX | GBPSEK | 500:1 | 98.9 | |
| FX | GBPPLN | 200:1 | 36.8 | |
| FX | GBPZAR | 100:1 | 171.6 | |
| FX | GBPSGD | 500:1 | 1.1 | |
| FX | GBPMXN | 100:1 | 56.2 | |
| FX | GBPNOK | 500:1 | 116.5 | |
| FX | NOKSEK | 500:1 | 15.2 | |
| FX | NOKJPY | 500:1 | 75.8 | |
| FX | HKDJPY | 50:1 | 0.1 | |
| FX | NZDCNH | 200:1 | 2.5 | |
| FX | MXNJPY | 100:1 | 0.2 | |
| FX | NZDSEK | 500:1 | 43.7 | |
| FX | NZDSGD | 500:1 | 0.7 | |
| FX | NZDNOK | 500:1 | 51.2 | |
| FX | NZDHKD | 50:1 | 0.3 | |
| FX | NZDDKK | 50:1 | 2.8 | |
| FX | NZDHUF | 200:1 | 14.8 | |
| FX | SGDCNH | 200:1 | 3.7 | |
| FX | SEKJPY | 500:1 | 95.1 | |
| FX | USDCZK | 200:1 | 162.5 | |
| FX | SGDHKD | 50:1 | 0.4 | |
| FX | THBJPY | 25:1 | 1.4 | |
| FX | USDILS | 100:1 | 39.6 | |
| FX | GBPTRY | 20:1 | 431.2 | |
| FX | EURTRY | 20:1 | 352.1 | |
| FX | TRYJPY | 20:1 | 25.2 | |
| FX | USDTHB | 25:1 | 0.8 | |
| FX | USDTRY | 20:1 | 198.2 | |
| FX | ZARJPY | 100:1 | 0.4 | |
| FX NDF | USDIDR | 25:1 | 17.6 | |
| FX NDF | USDBRL | 50:1 | 36.7 | |
| FX NDF | USDINR | 50:1 | 2.9 | |
| FX NDF | USDCOP | 25:1 | 76.2 | |
| FX NDF | USDCLP | 50:1 | 11.4 | |
| FX NDF | USDKRW | 25:1 | 7.9 | |
| FX NDF | USDTWD | 25:1 | 2 | |
| METAL | XPTUSD | 100:1 | 46.3 | |
| FX | AUDNOK | 500:1 | 20:1 | 57.3 |
| FX | AUDZAR | 100:1 | 20:1 | 82.1 |
| FX | CADCNH | 200:1 | 20:1 | 2.1 |
| FX | AUDDKK | 50:1 | 20:1 | 2.6 |
| FX | AUDSEK | 500:1 | 20:1 | 31.3 |
| FX | AUDHUF | 200:1 | 20:1 | 16.5 |
| FX | CADHKD | 50:1 | 20:1 | 0.3 |
| FX | CADMXN | 100:1 | 20:1 | 29.6 |
| FX | CADSGD | 500:1 | 20:1 | 0.6 |
| FX | CADNOK | 500:1 | 20:1 | 62.5 |
| FX | CADDKK | 50:1 | 20:1 | 2.6 |
| FX | CHFHUF | 200:1 | 20:1 | 320.1 |
| FX | CHFCNH | 200:1 | 20:1 | 5.5 |
| FX | CHFHKD | 50:1 | 20:1 | 4.9 |
| FX | CHFDKK | 50:1 | 20:1 | 5.6 |
| FX | CADSEK | 500:1 | 20:1 | 53.3 |
| FX | CHFNOK | 500:1 | 20:1 | 69.4 |
| FX | CNHJPY | 200:1 | 20:1 | 0.1 |
| FX | CHFSGD | 500:1 | 20:1 | 1.4 |
| FX | CHFSEK | 500:1 | 20:1 | 94.9 |
| FX | CHFPLN | 200:1 | 20:1 | 25.2 |
| FX | CHFZAR | 100:1 | 20:1 | 163.9 |
| FX | DKKNOK | 50:1 | 20:1 | 13.8 |
| FX | DKKSEK | 50:1 | 20:1 | 11.8 |
| FX | EURCNH | 200:1 | 20:1 | 2.7 |
| FX | GBPNOK | 500:1 | 20:1 | 116.5 |
| FX | GBPCNH | 200:1 | 20:1 | 3.9 |
| FX | EURCZK | 200:1 | 20:1 | 18.5 |
| FX | EURILS | 100:1 | 20:1 | 47.3 |
| FX | GBPHUF | 200:1 | 20:1 | 334.4 |
| FX | GBPMXN | 100:1 | 20:1 | 56.2 |
| FX | EURZAR | 100:1 | 20:1 | 145.8 |
| FX | GBPCZK | 200:1 | 20:1 | 243.3 |
| FX | EURHKD | 50:1 | 20:1 | 2 |
| FX | GBPDKK | 50:1 | 20:1 | 4 |
| FX | GBPHKD | 50:1 | 20:1 | 3.1 |
| FX | GBPPLN | 200:1 | 20:1 | 36.8 |
| FX | EURTRY | 20:1 | 20:1 | 352.1 |
| FX | GBPSEK | 500:1 | 20:1 | 98.9 |
| FX | NZDHUF | 200:1 | 20:1 | 14.8 |
| FX | GBPZAR | 100:1 | 20:1 | 171.6 |
| FX | NOKSEK | 500:1 | 20:1 | 15.2 |
| FX | NOKJPY | 500:1 | 20:1 | 75.8 |
| FX | GBPSGD | 500:1 | 20:1 | 1.1 |
| FX | MXNJPY | 100:1 | 20:1 | 0.2 |
| FX | HKDJPY | 50:1 | 20:1 | 0.1 |
| FX | NZDDKK | 50:1 | 20:1 | 2.8 |
| FX | NZDHKD | 50:1 | 20:1 | 0.3 |
| FX | NZDCNH | 200:1 | 20:1 | 2.5 |
| FX | USDCZK | 200:1 | 20:1 | 162.5 |
| FX | ZARJPY | 100:1 | 20:1 | 0.4 |
| FX | NZDNOK | 500:1 | 20:1 | 51.2 |
| FX | SGDCNH | 200:1 | 20:1 | 3.7 |
| FX | NZDSEK | 500:1 | 20:1 | 43.7 |
| FX | SGDHKD | 50:1 | 20:1 | 0.4 |
| FX | USDTHB | 25:1 | 20:1 | 0.8 |
| FX | USDILS | 100:1 | 20:1 | 39.6 |
| FX | SEKJPY | 500:1 | 20:1 | 95.1 |
| FX | NZDSGD | 500:1 | 20:1 | 0.7 |
| FX | THBJPY | 25:1 | 20:1 | 1.4 |
| FX | GBPTRY | 20:1 | 20:1 | 431.2 |
| FX NDF | USDTWD | 25:1 | 20:1 | 2 |
| METAL | XPDUSD | 50:1 | 10:1 | 55.8 |
| FX NDF | USDKRW | 25:1 | 20:1 | 7.9 |
| FX NDF | USDINR | 50:1 | 20:1 | 2.9 |
| FX NDF | USDCOP | 25:1 | 20:1 | 76.2 |
| FX NDF | USDCLP | 50:1 | 20:1 | 11.4 |
| FX | TRYJPY | 20:1 | 20:1 | 25.2 |
| FX NDF | USDBRL | 50:1 | 20:1 | 36.7 |
| FX | USDTRY | 20:1 | 20:1 | 198.2 |
| FX NDF | USDIDR | 25:1 | 20:1 | 17.6 |
| METAL | XPTUSD | 50:1 | 10:1 | 46.3 |
PLUS口座の2025年10月のサンプルデータに基づく平均スプレッドは目安です。

GO Marketsでさらに先へ。
機関投資家水準のツール、スムーズな約定、受賞歴のあるサポートで、数千の取引機会を探索できます。
