Márgenes escalonados en CFD de materias primas
Apalancamiento de hasta 200:1 en ciertos pares de CFD de materias primas.

¿Qué son los márgenes CFD de materias primas escalonados?
Cómo funciona
Los márgenes CFD de materias primas escalonados solo están disponibles en MT4 y MT5.
Las posiciones comienzan con un apalancamiento máximo (hasta 200:1 para ciertas clases de activos).
A medida que aumenta el tamaño de la posición, el apalancamiento disminuye en niveles predeterminados.
Hay cuatro niveles distintos según el tamaño de la posición y el par de CFD de materias primas que se negocia.
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para USOUSD y UKOUSD, que se clasifican por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| 1 | 200:1 | 0 - 300 |
| 2 | 50:1 | 300.01 - 800 |
| 3 | 20:1 | 800.01 - 1550 |
| 4 | 10:1 | 1550+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para USOil-F y UKOil-F, que se clasifican por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| 1 | 200:1 | 0 - 300 |
| 2 | 50:1 | 300.01 - 800 |
| 3 | 20:1 | 800.01 - 1550 |
| 4 | 10:1 | 1550+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para NGAS, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 15 |
| 2 | 20:1 | 15.01 - 30 |
| 3 | 10:1 | 30.01 - 50 |
| 4 | 6:1 | 50+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para COPPER-F, que se clasifica por lote estándar.
| Nivel | Apalancamiento | Lotes estándar |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 10 |
| 2 | 20:1 | 10.01 - 15 |
| 3 | 10:1 | 15.01 - 20 |
| 4 | 6:1 | 20+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para WHEAT-F, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 50 |
| 2 | 20:1 | 50.01 - 75 |
| 3 | 10:1 | 75.01 - 100 |
| 4 | 6:1 | 100+ |
La siguiente tabla muestra los requisitos de margen para SBEAN-F, que se clasifica por lote estándar.
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 25 |
| 2 | 20:1 | 25.01 - 50 |
| 3 | 10:1 | 50.01 - 75 |
| 4 | 6:1 | 75+ |

