Spreads y comisiones
Las cuentas de GO Markets ofrecen spreads variables en miles de instrumentos negociables.
Spreads desde 0.0 pips
Obtén más información sobre nuestras comisiones y spreads por instrumento en nuestros diferentes tipos de cuenta.
*Ten en cuenta que los datos corresponden a un período de un mes y son solo indicativos. Los precios reales pueden variar.
Tarifas de datos y comisiones de CFDs de acciones
| País | Tarifa de datos de mercado | Requisito de reembolso | Tasa de comisión | Comisión mínima |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD $22.00 | 4 operaciones | 0.08% | Ninguna |
| EE. UU. | USD $0.00 | No aplica | 2 centavos por acción | Ninguna |
| Hong Kong | HKD $120.00 | 4 operaciones | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per side (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|

Llega más lejos con GO Markets
Explore miles de oportunidades de negociación con herramientas de nivel institucional, ejecución fluida y Soporte galardonado. Abrir una cuenta es rápido y fácil.
