Spreads y comisiones
Las cuentas de GO Markets ofrecen spreads variables en miles de instrumentos negociables.
Spreads desde 0.0 pips
Obtén más información sobre nuestras comisiones y spreads por instrumento en nuestros diferentes tipos de cuenta.
Estos datos se han recopilado durante un período de un mes (1 - 28 de febrero de 2026) y deben considerarse solo como indicativos. Los precios reales pueden variar.
Comisiones y comisiones por datos de CFDs sobre acciones
| País | Tarifa por datos de mercado | Reembolso requerido | Tasa de comisión | Comisión mínima |
|---|---|---|---|---|
| US | USD 0.00 | N/A | 2 cents per share | None |
| Hong Kong | HKD 120.00 | 4 Trades | 0.18% | HKD$50 / AUD$10 / EUR$6 / GBP$6 /CHF$7 / USD$7 / NZD$10 / CAD $9/ SGD $10 |
| Australia | AUD 22.00 | 4 Trades | 0.08% | None |
Comisiones de la cuenta GO Plus+
| Moneda base | Comisión por transacción (1 Lote) * |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
Las tasas de comisión aplican a Forex. El trading sin comisión aplica a materias primas, índices, criptomonedas y bonos.

Llega más lejos con GO Markets
Explore miles de oportunidades de negociación con herramientas de nivel institucional, ejecución fluida y Soporte galardonado. Abrir una cuenta es rápido y fácil.

