Las horas de negociación se ajustarán según la tabla a continuación. Tenga en cuenta: las horas de comercio de mercado son estacionales y están sujetas a cambios. Por favor, vuelva a revisar esta página regularmente para revisar los cambios estacionales de la sesión de comercio.
Los tiempos son GMT + 2.
Last updated: 28 Nov 2024 | Frid 22nd Dec | Mon 25th Dec | Tues 26th Dec | Fri 29th Dec | Mon 1st Jan | Tues 2nd Jan |
FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ASX200 | Normal Hours | Closed | Closed | Closes at 07:30 | Closed | Normal Hours |
STOXX50 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DAX40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CAC40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ESP35 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FTSE100 | Closes at 14:50 | Closed | Closed | Closes at 14:50 | Closed | Normal Hours |
JP225 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
WS30 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US500 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NDX100 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US2000 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
VIX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USDOLLAR | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK50 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAUUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAGUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USOUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKOUSD | Closes at 22:00 | Closed | Normal Hours | Closes at 22:00 | Closed | Normal Hours |
COPPER-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
WHEAT-F | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 |
SBEAN-F | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 |
UST10Y-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UST5Y-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
EURBND-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
JGB-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKGB-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ASX Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Estamos aquí para ayudar
Ya sea que necesite ponerse en contacto con nosotros para horarios de negociación, soporte de plataforma o una consulta general, nuestro equipo amigable está aquí para ayudarlo. Tenemos un equipo multilingüe de servicio al cliente, disponible para respaldarlo las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
Teléfono
Internacional: +230 5869 0074
Correo electrónico
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com