주식 CFD 상품 목록
호주증권거래소(ASX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|
나스닥 종합지수(NAS)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
뉴욕증권거래소(NYSE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| SONY | NYSE | Sony Group Corp CFD |
| SOXL | NYSE | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares CFD |
| SPB | NYSE | Spectrum Brands Holdings Inc CFD |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc CFD |
| SPDW | NYSE | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF CFD |
| SPG | NYSE | Simon Property Group Inc CFD |
| SPGI | NYSE | S&P Global Inc CFD |
| SPHY | NYSE | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF CFD |
| SPIB | NYSE | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF CFD |
| SPLG | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 ETF CFD |
| SPLV | NYSE | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF CFD |
| SPOT | NYSE | Spotify Technology SA CFD |
| SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc CFD |
| SPTL | NYSE | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF CFD |
| SPTS | NYSE | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF CFD |
| SPXC | NYSE | SPX Technologies Inc CFD |
| SPXL | NYSE | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X CFD |
| SPY | NYSE | SPDR S&P 500 ETF Trust CFD |
| SPYG | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF CFD |
| SPYV | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF CFD |
| SQ | NYSE | Block Inc CFD |
| SQM | NYSE | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA CFD |
| SR | NYSE | Spire Inc CFD |
| SRE | NYSE | Sempra CFD |
| SRLN | NYSE | SPDR Blackstone Senior Loan ETF CFD |
코베 글로벌 마켓 (CBOE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
홍콩증권거래소(HKEX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| 267 | HK | CITIC Ltd CFD |
| 268 | HK | Kingdee International Software CFD |
| 285 | HK | BYD Electronic International C CFD |
| 288 | HK | WH Group Ltd CFD |
| 291 | HK | China Resources Beer Holdings CFD |
| 297 | HK | Sinofert Holdings Ltd CFD |
| 316 | HK | Orient Overseas International CFD |
| 322 | HK | Tingyi Cayman Islands Holding Corp CFD |
| 323 | HK | Maanshan Iron & Steel Co Ltd CFD |
| 336 | HK | Huabao International Holdings CFD |
| 347 | HK | Angang Steel Co Ltd CFD |
| 354 | HK | Chinasoft International Ltd CFD |
| 358 | HK | Jiangxi Copper Co Ltd CFD |
| 384 | HK | China Gas Holdings Ltd CFD |
| 386 | HK | China Petroleum & Chemical Cor CFD |
| 388 | HK | Hong Kong Exchanges & Clearing CFD |
| 390 | HK | China Railway Group Ltd CFD |
| 425 | HK | Minth Group Ltd CFD |
| 460 | HK | Sihuan Pharmaceutical Holdings CFD |
| 489 | HK | Dongfeng Motor Group Co Ltd CFD |
| 520 | HK | Xiabuxiabu Catering Management CFD |
| 522 | HK | ASMPT Ltd CFD |
| 564 | HK | Zhengzhou Coal Mining Machiner CFD |
| 570 | HK | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd CFD |
| 586 | HK | China Conch Venture Holdings L CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
