주식 CFD 상품 목록
호주증권거래소(ASX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|
나스닥 종합지수(NAS)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
뉴욕증권거래소(NYSE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| GWW | NYSE | WW Grainger Inc CFD |
| GXO | NYSE | GXO Logistics Inc CFD |
| H | NYSE | Hyatt Hotels Corp CFD |
| HAE | NYSE | Haemonetics Corp CFD |
| HAL | NYSE | Halliburton Co CFD |
| HASI | NYSE | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc CFD |
| HBM | NYSE | Hudbay Minerals Inc CFD |
| HCA | NYSE | HCA Healthcare Inc CFD |
| HCC | NYSE | Warrior Met Coal Inc CFD |
| HD | NYSE | Home Depot Inc (Extended Hours) CFD |
| HDB | NYSE | HDFC Bank Ltd CFD |
| HEI | NYSE | HEICO Corp CFD |
| HES | NYSE | Hess Corp CFD |
| HESM | NYSE | Hess Midstream LP CFD |
| HGV | NYSE | Hilton Grand Vacations Inc CFD |
| HHH | NYSE | Howard Hughes Holdings Inc CFD |
| HIG | NYSE | Hartford Financial Services Gr CFD |
| HII | NYSE | Huntington Ingalls Industries CFD |
| HIW | NYSE | Highwoods Properties Inc CFD |
| HL | NYSE | Hecla Mining Co CFD |
| HLI | NYSE | Houlihan Lokey Inc CFD |
| HLN | NYSE | Haleon PLC CFD |
| HLT | NYSE | Hilton Worldwide Holdings Inc CFD |
| HMC | NYSE | Honda Motor Co Ltd CFD |
| HMY | NYSE | Harmony Gold Mining Co Ltd CFD |
코베 글로벌 마켓 (CBOE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
홍콩증권거래소(HKEX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| 921 | HK | Hisense Home Appliances Group Co Ltd CFD |
| 939 | HK | China Construction Bank Corp CFD |
| 956 | HK | China Suntien Green Energy Cor CFD |
| 960 | HK | Longfor Group Holdings Ltd CFD |
| 968 | HK | Xinyi Solar Holdings Ltd CFD |
| 973 | HK | L'Occitane International SA CFD |
| 992 | HK | Lenovo Group Ltd CFD |
| 998 | HK | China CITIC Bank Corp Ltd CFD |
| 1024 | HK | Kuaishou Technology CFD |
| 1038 | HK | CK Infrastructure Holdings Ltd CFD |
| 1044 | HK | Hengan International Group Co CFD |
| 1053 | HK | Chongqing Iron & Steel Co Ltd CFD |
| 1055 | HK | China Southern Airlines Co Ltd CFD |
| 1060 | HK | Alibaba Pictures Group Ltd CFD |
| 1070 | HK | TCL Electronics Holdings Ltd CFD |
| 1071 | HK | Huadian Power International Corp Ltd CFD |
| 1072 | HK | Dongfang Electric Corp Ltd CFD |
| 1086 | HK | Goodbaby International Holding CFD |
| 1088 | HK | China Shenhua Energy Co Ltd CFD |
| 1093 | HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd CFD |
| 1099 | HK | Sinopharm Group Co Ltd CFD |
| 1109 | HK | China Resources Land Ltd CFD |
| 1113 | HK | CK Asset Holdings Ltd CFD |
| 1114 | HK | Brilliance China Automotive Holdings Ltd CFD |
| 1117 | HK | China Modern Dairy Holdings Lt CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
