주식 CFD 상품 목록
호주증권거래소(ASX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|
나스닥 종합지수(NAS)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
뉴욕증권거래소(NYSE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| FERG | NYSE | Ferguson PLC CFD |
| FEZ | NYSE | SPDR EURO STOXX 50 ETF CFD |
| FHI | NYSE | Federated Hermes Inc CFD |
| FHN | NYSE | First Horizon Corp CFD |
| FI | NYSE | Fiserv Inc CFD |
| FICO | NYSE | Fair Isaac Corp CFD |
| FIS | NYSE | Fidelity National Information CFD |
| FIX | NYSE | Comfort Systems USA Inc CFD |
| FL | NYSE | Foot Locker Inc CFD |
| FLO | NYSE | Flowers Foods Inc CFD |
| FLR | NYSE | Fluor Corp CFD |
| FLS | NYSE | Flowserve Corp CFD |
| FLUT | NYSE | Flutter Entertainment PLC CFD |
| FMC | NYSE | FMC Corp CFD |
| FMX | NYSE | Fomento Economico Mexicano SAB de CV CFD |
| FN | NYSE | Fabrinet CFD |
| FNB | NYSE | FNB Corp/PA CFD |
| FND | NYSE | Floor & Decor Holdings Inc CFD |
| FNF | NYSE | Fidelity National Financial Inc CFD |
| FNGU | NYSE | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 CFD |
| FNV | NYSE | Franco-Nevada Corp CFD |
| FOUR | NYSE | Shift4 Payments Inc CFD |
| FR | NYSE | First Industrial Realty Trust Inc CFD |
| FRO | NYSE | Frontline PLC CFD |
| FRT | NYSE | Federal Realty Investment Trus CFD |
코베 글로벌 마켓 (CBOE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
홍콩증권거래소(HKEX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| 1513 | HK | Livzon Pharmaceutical Group In CFD |
| 1519 | HK | J&T Global Express Ltd CFD |
| 1530 | HK | 3SBio Inc CFD |
| 1548 | HK | Genscript Biotech Corp CFD |
| 1585 | HK | Yadea Group Holdings Ltd CFD |
| 1618 | HK | Metallurgical Corp of China Lt CFD |
| 1658 | HK | Postal Savings Bank of China C CFD |
| 1766 | HK | CRRC Corp Ltd CFD |
| 1772 | HK | Ganfeng Lithium Group Co Ltd CFD |
| 1776 | HK | GF Securities Co Ltd CFD |
| 1787 | HK | Shandong Gold Mining Co Ltd CFD |
| 1798 | HK | China Datang Corp Renewable Po CFD |
| 1801 | HK | Innovent Biologics Inc CFD |
| 1810 | HK | Xiaomi Corp CFD |
| 1812 | HK | Shandong Chenming Paper Holdin CFD |
| 1813 | HK | KWG Group Holdings Ltd CFD |
| 1816 | HK | CGN Power Co Ltd CFD |
| 1818 | HK | Zhaojin Mining Industry Co Ltd CFD |
| 1821 | HK | ESR Group Ltd CFD |
| 1876 | HK | Budweiser Brewing Co APAC Ltd CFD |
| 1880 | HK | China Tourism Group Duty Free CFD |
| 1882 | HK | Haitian International Holdings Ltd CFD |
| 1888 | HK | Kingboard Laminates Holdings L CFD |
| 1898 | HK | China Coal Energy Co Ltd CFD |
| 1908 | HK | C&D International Investment Group Ltd CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
