주식 CFD 상품 목록
호주증권거래소(ASX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|
나스닥 종합지수(NAS)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
뉴욕증권거래소(NYSE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| TBBB | NYSE | BBB Foods Inc CFD |
| TD | NYSE | Toronto-Dominion Bank/The CFD |
| TDC | NYSE | Teradata Corp CFD |
| TDG | NYSE | TransDigm Group Inc CFD |
| TDOC | NYSE | Teladoc Health Inc CFD |
| TDW | NYSE | Tidewater Inc CFD |
| TDY | NYSE | Teledyne Technologies Inc CFD |
| TECK | NYSE | Teck Resources Ltd CFD |
| TECL | NYSE | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares CFD |
| TEVA | NYSE | Teva Pharmaceutical Industries Ltd CFD |
| TEX | NYSE | Terex Corp CFD |
| TFC | NYSE | Truist Financial Corp CFD |
| TFII | NYSE | TFI International Inc CFD |
| TFLO | NYSE | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF CFD |
| TFX | NYSE | Teleflex Inc CFD |
| TGT | NYSE | Target Corp CFD |
| THC | NYSE | Tenet Healthcare Corp CFD |
| THG | NYSE | Hanover Insurance Group Inc/The CFD |
| THO | NYSE | Thor Industries Inc CFD |
| TIP | NYSE | iShares TIPS Bond ETF CFD |
| TJX | NYSE | TJX Cos Inc/The CFD |
| TKO | NYSE | TKO Group Holdings Inc CFD |
| TKR | NYSE | Timken Co/The CFD |
| TLH | NYSE | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF CFD |
| TM | NYSE | Toyota Motor Corp CFD |
코베 글로벌 마켓 (CBOE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
홍콩증권거래소(HKEX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| 2319 | HK | China Mengniu Dairy Co Ltd CFD |
| 2328 | HK | PICC Property & Casualty-H CFD CFD |
| 2331 | HK | Li Ning Co Ltd CFD |
| 2333 | HK | Great Wall Motor Co Ltd CFD |
| 2338 | HK | Weichai Power Co Ltd CFD |
| 2343 | HK | Pacific Basin Shipping Ltd CFD |
| 2357 | HK | AviChina Industry & Technology CFD |
| 2359 | HK | WuXi AppTec Co Ltd CFD |
| 2367 | HK | Giant Biogene Holding Co ltd CFD |
| 2380 | HK | China Power International Development Ltd CFD |
| 2382 | HK | Sunny Optical Technology Group CFD |
| 2388 | HK | BOC Hong Kong Holdings Ltd CFD |
| 2600 | HK | Aluminum Corp of China Ltd CFD |
| 2601 | HK | China Pacific Insurance Group CFD |
| 2618 | HK | JD Logistics Inc CFD |
| 2628 | HK | China Life Insurance Co Ltd CFD |
| 2678 | HK | Texhong International Group Lt CFD |
| 2688 | HK | ENN Energy Holdings Ltd CFD |
| 2689 | HK | Nine Dragons Paper Holdings Lt CFD |
| 2866 | HK | COSCO SHIPPING Development Co CFD |
| 2883 | HK | China Oilfield Services Ltd CFD |
| 2899 | HK | Zijin Mining Group Co Ltd CFD |
| 3306 | HK | JNBY Design Ltd CFD |
| 3319 | HK | A-Living Smart City Services C CFD |
| 3323 | HK | China National Building Materi CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
