주식 CFD 상품 목록
호주증권거래소(ASX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|
나스닥 종합지수(NAS)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| LNW | NAS | Light & Wonder Inc CFD |
| LOGI | NAS | Logitech International SA CFD |
| LOPE | NAS | Grand Canyon Education Inc CFD |
| LPLA | NAS | LPL Financial Holdings Inc CFD |
| LRCX | NAS | Lam Research Corp CFD |
| LSCC | NAS | Lattice Semiconductor Corp CFD |
| LSTR | NAS | Landstar System Inc CFD |
| LULU | NAS | Lululemon Athletica Inc CFD |
| LYFT | NAS | Lyft Inc CFD |
| MANH | NAS | Manhattan Associates Inc CFD |
| MAR | NAS | Marriott International Inc/MD CFD |
| MARA | NAS | Marathon Digital Holdings Inc CFD |
| MASI | NAS | Masimo Corp CFD |
| MAT | NAS | Mattel Inc CFD |
| MBB | NAS | iShares MBS ETF CFD |
| MBLY | NAS | Mobileye Global Inc CFD |
| MCHI | NAS | iShares MSCI China ETF CFD |
| MCHP | NAS | Microchip Technology Inc CFD |
| MDB | NAS | MongoDB Inc CFD |
| MDGL | NAS | Madrigal Pharmaceuticals Inc CFD |
| MDLZ | NAS | Mondelez International Inc CFD |
| MEDP | NAS | Medpace Holdings Inc CFD |
| MELI | NAS | MercadoLibre Inc CFD |
| META | NAS | Meta Platforms Inc (Extended Hours) CFD |
| MIDD | NAS | Middleby Corp/The CFD |
뉴욕증권거래소(NYSE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| SONY | NYSE | Sony Group Corp CFD |
| SOXL | NYSE | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares CFD |
| SPB | NYSE | Spectrum Brands Holdings Inc CFD |
| SPCE | NYSE | Virgin Galactic Holdings Inc CFD |
| SPDW | NYSE | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF CFD |
| SPG | NYSE | Simon Property Group Inc CFD |
| SPGI | NYSE | S&P Global Inc CFD |
| SPHY | NYSE | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF CFD |
| SPIB | NYSE | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF CFD |
| SPLG | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 ETF CFD |
| SPLV | NYSE | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF CFD |
| SPOT | NYSE | Spotify Technology SA CFD |
| SPR | NYSE | Spirit AeroSystems Holdings Inc CFD |
| SPTL | NYSE | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF CFD |
| SPTS | NYSE | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF CFD |
| SPXC | NYSE | SPX Technologies Inc CFD |
| SPXL | NYSE | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X CFD |
| SPY | NYSE | SPDR S&P 500 ETF Trust CFD |
| SPYG | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF CFD |
| SPYV | NYSE | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF CFD |
| SQ | NYSE | Block Inc CFD |
| SQM | NYSE | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA CFD |
| SR | NYSE | Spire Inc CFD |
| SRE | NYSE | Sempra CFD |
| SRLN | NYSE | SPDR Blackstone Senior Loan ETF CFD |
코베 글로벌 마켓 (CBOE)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
홍콩증권거래소(HKEX)
| 심볼 | 거래소 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | HK | CK Hutchison Holdings Ltd CFD |
| 2 | HK | CLP Holdings Ltd CFD |
| 3 | HK | Hong Kong & China Gas Co Ltd CFD |
| 5 | HK | HSBC Holdings PLC CFD |
| 6 | HK | Power Assets Holdings Ltd CFD |
| 11 | HK | Hang Seng Bank Ltd CFD |
| 12 | HK | Henderson Land Development Co CFD |
| 13 | HK | HUTCHMED China Ltd CFD |
| 16 | HK | Sun Hung Kai Properties Ltd CFD |
| 17 | HK | New World Development Co Ltd CFD |
| 19 | HK | Swire Pacific Ltd CFD |
| 20 | HK | SenseTime Group Inc CFD |
| 27 | HK | Galaxy Entertainment Group Ltd CFD |
| 38 | HK | First Tractor Co Ltd CFD |
| 66 | HK | MTR Corp Ltd CFD |
| 101 | HK | Hang Lung Properties Ltd CFD |
| 135 | HK | Kunlun Energy Co Ltd CFD |
| 136 | HK | China Ruyi Holdings Ltd CFD |
| 148 | HK | Kingboard Holdings Ltd CFD |
| 168 | HK | Tsingtao Brewery Co Ltd CFD |
| 175 | HK | Geely Automobile Holdings Ltd CFD |
| 178 | HK | Sa Sa International Holdings L CFD |
| 189 | HK | Dongyue Group Ltd CFD |
| 241 | HK | Alibaba Health Information Tec CFD |
| 257 | HK | China Everbright Environment G CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
