卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
百余种产品、低点差、透明的定价、强大的平台,以完善的支持服务为后盾。
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.63048 | 0.6305 | 0.2 |
EURUSD | 1.04709 | 1.04709 | 0 |
GBPUSD | 1.20794 | 1.20796 | 0.2 |
USDCAD | 1.36902 | 1.36902 | 0 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAGUSD | 21 | 21.03 | 0.03 |
XAUUSD | 1825.42 | 1825.58 | 0.16 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
USOUSD | 89.578 | 89.608 | 3 |
UKOUSD | 91.713 | 91.743 | 3 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
WS30 | 33246.05 | 33247.35 | 1.3 |
US500 | 4257.87 | 4258.47 | 0.6 |
FTSE100 | 7493.21 | 7494.21 | 1 |
DAX30 | 15119.88 | 15120.88 | 1 |
ASX200 | 6909.83 | 6911.13 | 1.3 |
ESP35 | 9190.14 | 9195.14 | 5 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
BCHUSD | 239.43 | 240.93 | 1.5 |
BTCUSD | 27496.05 | 27514.05 | 18 |
ETHUSD | 1657.5 | 1660.5 | 3 |
LTCUSD | 65.24 | 66.44 | 1.2 |
实时价格仅供参考.
我们是澳大利亚最早的 MetaTrader 经纪商之一。 我们的专业知识可帮助您在市场领先的平台上直观地执行交易策略。
使用 GO Markets MetaTrader 4 和 5 交易平台交易百余种产品,包括外汇差价合约、股票差价合约、大宗商品差价合约、指数差价合约和贵金属差价合约。