卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
卖出价
买入价
超过 600 种产品、低点差、透明的定价、强大的平台。 以无与伦比的支持为后盾。
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.69421 | 0.69441 | 2 |
EURUSD | 1.05537 | 1.05573 | 3.6 |
GBPUSD | 1.22755 | 1.22767 | 1.2 |
USDCAD | 1.28928 | 1.28945 | 1.7 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAGUSD | 21.14 | 21.16 | 2.8 |
XAUUSD | 1827.28 | 1827.54 | 2.6 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
USOUSD | 109.121 | 109.206 | 8.5 |
UKOUSD | 112.137 | 112.235 | 9.8 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
WS30 | 31478.4 | 31484.84 | 6.44 |
US500 | 3907.52 | 3908.72 | 1.2 |
FTSE100 | 7239.93 | 7241.93 | 2 |
DAX30 | 13232.43 | 13234.83 | 2.4 |
ASX200 | 6677.4 | 6679.82 | 2.42 |
ESP35 | 8244.35 | 8248.45 | 4.1 |
代号 | 卖出价 | 买入价 | 点差 |
---|---|---|---|
BCHUSD | 114.36 | 119.36 | 5 |
BTCUSD | 21134.5 | 21157.5 | 23 |
ETHUSD | 1213.9 | 1216.9 | 3 |
LTCUSD | 54.76 | 55.76 | 1 |
XRPUSD | 0.361 | 0.3626 | 0.0016 |
Live prices are indicative only.
我们是澳大利亚最早的 MetaTrader 经纪商之一。 我们的专业知识可帮助您在市场领先的平台上直观地执行交易策略。
使用 GO Markets MetaTrader 4 和 5 交易平台交易 600 多种产品,包括外汇、股票差价合约、商品、指数和金属。