交易时间更新
跟踪全球市场交易时间即将发生的变化,包括假期、提前收市和特别交易时段。提前规划您的交易活动,自信领先一步。
我们提供的所有信息在发布时已尽最大努力确保准确。交易时间可能在未经提前通知的情况下发生变更。
| GMT+2 | Status | 2 November 2025 |
|---|---|---|
| 交易代号 | Status | 美国夏令时结束 |
| ASX200 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:00 | |
| CHINA50 | 03:00 - 10:30, 11:00 - 23:00 | |
| HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 21:00 | |
| CAC40 | 09:00 - 23:00 | |
| DAX40 | 02:15 - 23:00 | |
| ESP35 | 09:00 - 23:00 | |
| FTSE100 | 03:00 - 23:00 | |
| STOXX50 | 02:15 - 23:00 | |
| EURBND-F | 02:15 - 23:00 | |
| UKGB-F | 10:00 - 20:00 | |
| JGB-F | 02:00 - 11:10, 12:30 -18:00 | |
| All Australian Shares | 01:00 - 07:00 | |
| All HK shares | 03:30 - 06:00, 07:00 -10:00 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |
交易时间将按上表进行调整。市场交易时间具有季节性,或会有所变动。请定期留意此页面,以便提前了解交易时间的变更。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以为您提供24/7全天候客服支持。邮箱中文部联系方式电话: 03 8658 0602 (墨尔本)
邮箱: [email protected]WeChat: go_2015_markets
常见问题无论您是刚入门的新手,还是拥有多年外汇交易经验的资深交易者,都能在我们的 常见问题解答 中找到实用的信息。

与 GO Markets 一起,开启高效交易
我们为您提供专业机构水准的交易工具、流畅稳定的执行体验,以及屡获殊荣的客户支持,伴您开启无限交易机遇。