交易时间更新
跟踪全球市场交易时间即将发生的变化,包括假期、提前收市和特别交易时段。提前规划您的交易活动,自信领先一步。
我们提供的所有信息在发布时已尽最大努力确保准确。交易时间可能在未经提前通知的情况下发生变更。
| GMT+2 | Wednesday 24th December | Thursday 25th December | Friday 26th December | Wednesday 31st December | Thursday 1st January | Friday 2nd January |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易代号 | Christmas Eve | Christmas Day | Boxing Day | New Years Eve | New Years Day | New Years Day |
| ASX200 | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| DAX40 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| CAC40 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| ESP35 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| FTSE100 | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WS30 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NDX100 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| VIX | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| USDOLLAR | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK50 | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US Crude Oil | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Brent Crude Oil | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed | Normal Hours |
| COPPER-F | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| WHEAT-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| SBEAN-F | Early Close 20:05 | Closed | Late open 16:30 | Normal Hours | Closed | Late open 16:30 |
| UST10Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UST5Y-F | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| EURBND-F | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| JGB-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UKGB-F | Early Close 14:15 | Closed | Closed | Early Close 14:15 | Closed | Normal Hours |
| ASX Shares | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:00 | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK Shares | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Early Close 06:00 | Closed | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |
交易时间将按上表进行调整。市场交易时间具有季节性,或会有所变动。请定期留意此页面,以便提前了解交易时间的变更。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以为您提供24/7全天候客服支持。
中文部联系方式
电话: 03 8658 0602 (墨尔本) 02 9188 0418(悉尼)
邮箱: [email protected]
WeChat: go_2015_markets
常见问题
无论您是刚入门的新手,还是拥有多年外汇交易经验的资深交易者,都能在我们的 常见问题解答 中找到实用的信息。

与 GO Markets 一起,开启高效交易
我们为您提供专业机构水准的交易工具、流畅稳定的执行体验,以及屡获殊荣的客户支持,伴您开启无限交易机遇。