Spread dan biaya
Akun GO Markets hadir dengan spread variabel pada ribuan produk yang dapat ditradingkan.
Spread mulai dari 0.0 pip
Pelajari lebih lanjut tentang komisi dan spread kami untuk setiap instrumen di berbagai jenis akun kami.
*Harap diperhatikan bahwa data diambil selama periode satu bulan dan hanya bersifat indikatif. Harga sebenarnya dapat bervariasi.
Biaya Data & Komisi Share CFDs
| Negara | Biaya Data Pasar | Persyaratan Rebate | Tarif Komisi | Komisi Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD $22.00 | 4 Trade | 0.08% | Tidak ada |
| AS | USD $0.00 | Tidak berlaku | $0,02 per saham | Tidak ada |
| Hong Kong | HKD $120.00 | 4 Trade | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per side (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |

Maju lebih jauh bersama GO Markets
Temukan ribuan peluang trading dengan alat profesional, eksekusi mulus, dan customer support pemenang penghargaan. Membuka akun pun cepat dan mudah.
