신규 NDF, FX 및 금속 페어
GO Markets의 72개 신규 거래 상품으로 신흥시장, FX, 귀금속 전반에서 전략적 선택지를 확장하세요.
신흥시장 익스포저를 위한 7개 비인도선물환(NDF), 포트폴리오 분산을 위한 추가 귀금속 2종, 메이저·마이너·이그조틱 크로스를 아우르는 63개 신규 FX 페어를 이용하세요.
모든 상품은 MetaTrader 5 (MT5) 플랫폼에서 이용 가능합니다.
| 타입 | 심볼 | 고 프로페셔널 레버리지 | 평균 스프레드 (핍) |
|---|---|---|---|
| FX | AUDNOK | 500:1 | 57.3 |
| FX | AUDZAR | 100:1 | 82.1 |
| FX | CADCNH | 200:1 | 2.1 |
| FX | AUDDKK | 50:1 | 2.6 |
| FX | AUDSEK | 500:1 | 31.3 |
| FX | AUDHUF | 200:1 | 16.5 |
| FX | CADHKD | 50:1 | 0.3 |
| FX | CADMXN | 100:1 | 29.6 |
| FX | CADSGD | 500:1 | 0.6 |
| FX | CADNOK | 500:1 | 62.5 |
| FX | CADDKK | 50:1 | 2.6 |
| FX | CHFHUF | 200:1 | 320.1 |
| FX | CHFCNH | 200:1 | 5.5 |
| FX | CHFHKD | 50:1 | 4.9 |
| FX | CHFDKK | 50:1 | 5.6 |
| FX | CADSEK | 500:1 | 53.3 |
| FX | CHFNOK | 500:1 | 69.4 |
| FX | CNHJPY | 200:1 | 0.1 |
| FX | CHFSGD | 500:1 | 1.4 |
| FX | CHFSEK | 500:1 | 94.9 |
| FX | CHFPLN | 200:1 | 25.2 |
| FX | CHFZAR | 100:1 | 163.9 |
| FX | DKKNOK | 50:1 | 13.8 |
| FX | DKKSEK | 50:1 | 11.8 |
| FX | EURCNH | 200:1 | 2.7 |
| FX | GBPNOK | 500:1 | 116.5 |
| FX | GBPCNH | 200:1 | 3.9 |
| FX | EURCZK | 200:1 | 18.5 |
| FX | EURILS | 100:1 | 47.3 |
| FX | GBPHUF | 200:1 | 334.4 |
| FX | GBPMXN | 100:1 | 56.2 |
| FX | EURZAR | 100:1 | 145.8 |
| FX | GBPCZK | 200:1 | 243.3 |
| FX | EURHKD | 50:1 | 2 |
| FX | GBPDKK | 50:1 | 4 |
| FX | GBPHKD | 50:1 | 3.1 |
| FX | GBPPLN | 200:1 | 36.8 |
| FX | EURTRY | 20:1 | 352.1 |
| FX | GBPSEK | 500:1 | 98.9 |
| FX | NZDHUF | 200:1 | 14.8 |
| FX | GBPZAR | 100:1 | 171.6 |
| FX | NOKSEK | 500:1 | 15.2 |
| FX | NOKJPY | 500:1 | 75.8 |
| FX | GBPSGD | 500:1 | 1.1 |
| FX | MXNJPY | 100:1 | 0.2 |
| FX | HKDJPY | 50:1 | 0.1 |
| FX | NZDDKK | 50:1 | 2.8 |
| FX | NZDHKD | 50:1 | 0.3 |
| FX | NZDCNH | 200:1 | 2.5 |
| FX | USDCZK | 200:1 | 162.5 |
| FX | ZARJPY | 100:1 | 0.4 |
| FX | NZDNOK | 500:1 | 51.2 |
| FX | SGDCNH | 200:1 | 3.7 |
| FX | NZDSEK | 500:1 | 43.7 |
| FX | SGDHKD | 50:1 | 0.4 |
| FX | USDTHB | 25:1 | 0.8 |
| FX | USDILS | 100:1 | 39.6 |
| FX | SEKJPY | 500:1 | 95.1 |
| FX | NZDSGD | 500:1 | 0.7 |
| FX | THBJPY | 25:1 | 1.4 |
| FX | GBPTRY | 20:1 | 431.2 |
| FX NDF | USDTWD | 25:1 | 2 |
| METAL | XPDUSD | 50:1 | 55.8 |
| FX NDF | USDKRW | 25:1 | 7.9 |
| FX NDF | USDINR | 50:1 | 2.9 |
| FX NDF | USDCOP | 25:1 | 76.2 |
| FX NDF | USDCLP | 50:1 | 11.4 |
| FX | TRYJPY | 20:1 | 25.2 |
| FX NDF | USDBRL | 50:1 | 36.7 |
| FX | USDTRY | 20:1 | 198.2 |
| FX NDF | USDIDR | 25:1 | 17.6 |
| METAL | XPTUSD | 50:1 | 46.3 |
Average spreads are indicative, based on sample data from October 2025 for PLUS accounts.

GO Markets와 함께 더 나아가세요.
기관급 도구, 원활한 체결, 수상 경력의 고객 지원과 함께 수천 가지 거래 기회를 살펴보세요.
