點差及費用
GO Markets 帳戶為數千款可交易產品提供浮動點差.
股票差價合約(Share CFDs)市場數據費用與佣金
| 國家/地區 | 市場數據費 | 數據費返還要求 | 手續費率 | 最低收費標準 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞 | AUD $22.00 | 4 筆交易 | 0.08% | 無 |
| 美國 | USD $0.00 | 不適用 | 每股 2 美分 | 無 |
| 香港 | HKD $120.00 | 4 筆交易 | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per side (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|

與 GO Markets 走得更遠.
憑藉機構級工具, 流暢執行及屢獲殊榮的客戶服務, 發掘數以千計的交易機會.
