交易時段更新
緊貼全球市場交易時段的即將變動,包括假期、提早收市及特別時段。提早部署,自信規劃你的交易。
本網頁所載資料於刊登時據我們所知均屬準確;交易時段或會更改,恕不另行通知。
| GMT+2 | Monday 16th February | 27th November 2025 | Wednesday 18th February | Thursday 19th February |
|---|---|---|---|---|
| 交易代號 | US President's Day | Lunar New Year | ||
| WS30 | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Closes at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| VIX | Closes at 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closes at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SBEAN-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Closes at 06:00 | Closed | Closed | Closed |
| HK Shares | Closes at 06:00 | Closed | Closed | Closed |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|
交易時間將按上表調整。市場交易時間具季節性,或會變動。請定期留意此頁,以便提前了解交易時段的季節性變更。
我們樂意協助你
無論你因交易時間、平台客戶服務或一般查詢而 聯絡我們 ,我們的團隊都樂意協助。
我們設有多語言客戶服務團隊,24/7 為你提供客戶服務。

與 GO Markets 一起更進一步
透過機構級工具、無縫執行及屢獲殊榮的客戶服務,探索數以千計的交易機會。開戶快捷簡單。
