大宗商品差價合約分級保證金
某些商品差價合約貨幣對最高可享 200:1 的槓桿。

什麼是分級大宗商品差價合約保證金?
運作方式
分級商品差價合約保證金僅在 MT4 和 MT5 平台上可用。
建倉時適用最高槓桿(部分資產類別最高可達 200:1)
隨著持倉規模的增加,槓桿會依照預設的分級標準逐步降低。
根據持倉規模及所交易的大宗商品差價合約品種,共設有四個不同的分級檔位。
下表顯示了 USOUSD 和 UKOUSD 的保證金要求,該要求按標準手數分級計算。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| 1 | 200:1 | 0 - 300 |
| 2 | 50:1 | 300.01 - 800 |
| 3 | 20:1 | 800.01 - 1550 |
| 4 | 10:1 | 1550+ |
下表顯示了 USOil-F 和 UKOil-F 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| 1 | 200:1 | 0 - 300 |
| 2 | 50:1 | 300.01 - 800 |
| 3 | 20:1 | 800.01 - 1550 |
| 4 | 10:1 | 1550+ |
下表顯示了 NGAS 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 15 |
| 2 | 20:1 | 15.01 - 30 |
| 3 | 10:1 | 30.01 - 50 |
| 4 | 6:1 | 50+ |
下表顯示了 COPPER-F 的保證金要求,該要求按標準手數分級。
| 層級 | 槓桿 | 每標準手 |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 10 |
| 2 | 20:1 | 10.01 - 15 |
| 3 | 10:1 | 15.01 - 20 |
| 4 | 6:1 | 20+ |
下表顯示了小麥-F的利潤要求,該要求按標準手數分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 50 |
| 2 | 20:1 | 50.01 - 75 |
| 3 | 10:1 | 75.01 - 100 |
| 4 | 6:1 | 100+ |
下表顯示了 SBEAN-F 的保證金要求,該要求按標準批次分級。
| Tier | Leverage | Standard lots |
|---|---|---|
| 1 | 50:1 | 0 - 25 |
| 2 | 20:1 | 25.01 - 50 |
| 3 | 10:1 | 50.01 - 75 |
| 4 | 6:1 | 75+ |

