指數差價合約分級保證金
某些指數差價合約貨幣對最高可享 500:1 的槓桿。

什麼是分級指數差價合約保證金?
分級指數保證金提供了一個動態槓桿系統,可根據您的持倉規模進行調整。較小的持倉可獲得較高的槓桿,而較大的持倉則自動獲得較低的槓桿,以控制風險。
運作方式
分級指數CFD保證金僅在MT4和MT5平台上提供。
建倉時適用最高槓桿(部分資產類別最高可達 500:1)
隨著持倉規模的增加,槓桿會依照預設的分級標準逐步降低。
根據持倉規模和交易的指數差價合約貨幣對,分為四個不同的等級。
下表顯示了 A 組資產的保證金要求,按標準批次分級。
| 分级 | 一級地塊 | 二級地塊 | 三級地塊 | 四級地塊 |
|---|---|---|---|---|
| 最大杠杆率 | 500:1 | 200:1 | 50:1 | 20:1 |
| Max leverage | 500:1 | 200:1 | 50:1 | 20:1 |
| ASX200 | 0 - 350 | 350.01 - 1200 | 1200.01 - 2550 | 2550+ |
| CAC40 | 0 - 200 | 200.01 - 700 | 700.01 - 1500 | 1500+ |
| DAX40 | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |
| FTSE100 | 0 - 150 | 150.01 - 500 | 500.01 - 1050 | 1050+ |
| NDX100 | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 700 | 700+ |
| STOXX50 | 0 - 300 | 300.01 - 1050 | 1050.01 - 2250 | 2250+ |
| WS30 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 300 | 300+ |
| WS2000 | 0 - 80 | 80.01 - 280 | 280.01 - 500 | 500+ |
| US500 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 300 | 300+ |
| JP225 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 250 | 400+ |
下表顯示了 B 組資產的保證金要求,按標準批次分級。
| 層級 | 一級地塊 | 二級地塊 | 三級地塊 | 四級地塊 |
|---|---|---|---|---|
| 最大杠杆率 | 100:1 | 50:1 | 20:1 | 10:1 |
| Max leverage | 100:1 | 50:1 | 20:1 | 10:1 |
| ESP35 | 0 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 750 | 750+ |
| CHINA50 | 0 - 150 | 150.01 - 500 | 500.01 - 1050 | 1050+ |
| HK50 | 0 - 50 | 50.01 - 200 | 200.01 - 450 | 450+ |
| USDOLLAR | 0 - 20 | 20.01 - 70 | 70.01 - 150 | 150+ |
下表顯示了 C 組資產的保證金要求,按標準批次分級。
| 層級 | 一級地塊 | 二級地塊 | 三級地塊 | 四級地塊 |
|---|---|---|---|---|
| 最大杠杆率 | 20:1 | 15:1 | 10:1 | 5:1 |
| VIX | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |
| VIX-F | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |

