สเปรดและค่าธรรมเนียม
บัญชี GO Markets มาพร้อมสเปรดแบบลอยตัวในตราสารที่ซื้อขายได้หลายพันรายการ.
สเปรดเริ่มต้นที่ 0.0 pip
ดูข้อมูลค่าคอมมิชชั่นและสเปรดของเราในแต่ละตราสารสำหรับประเภทบัญชีต่างๆ .
โปรดทราบว่า ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ราคาจริงอาจแตกต่างกันไป.
ค่าข้อมูลตลาดและค่าคอมมิชชั่น Share CFDs
| ประเทศ | ค่าข้อมูลตลาด | ข้อกำหนดการคืนเงิน | อัตราค่าคอมมิชชั่น | ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | AUD $22.00 | 4 การซื้อขาย | 0.08% | ไม่มี |
| สหรัฐอเมริกา | USD $0.00 | ไม่ระบุ | $0.02 ต่อหุ้น | ไม่มี |
| ฮ่องกง | HKD $120.00 | 4 การซื้อขาย | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per side (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
| Symbol | Thursday 27th November | Friday 28th November |
|---|---|---|
| WS30 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US500 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| NDX100 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US2000 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| JP225 | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| VIX | Closes at 18:30 | Closes at 20:15 |
| USDOLLAR | Normal Hours | Closes at 20:15 |
| USOUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| UKOUSD | Closes at 20:30 | Closes at 21:00 |
| XAUUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| XAGUSD | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| COPPER-F | Closes at 21:30 | Closes at 21:30 |
| NGAS | Closes at 21:30 | Closes at 21:45 |
| WHEAT-F | Closed | Closes at 20:05 |
| SBEAN-F | Closed | Closes at 20:05 |
| UST10Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| UST5Y-F | Closes at 20:00 | Closes at 20:15 |
| US Shares | Closed | Closed at 20:00 |

ไปได้ไกลยิ่งขึ้นกับ GO Markets
สำรวจโอกาสในการซื้อขายนับพันรายการ ด้วยเครื่องมือระดับสถาบัน การดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างราบรื่น และฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล เปิดบัญชีได้รวดเร็วและง่ายดาย.
