交易時間將根據以下表格進行調整。請注意:市場交易時間可能會發生變化,請定期查看此頁面。
默認時間是GMT + 3。
Last updated May 2nd 2022 | Monday 2nd of May | Monday 9th of May | Monday 30th of May |
JP225 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
HK50 | Closed | Closed | Normal |
FTSE100 | Closed | Normal | Normal |
WS30 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
NDX100 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
US500 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
US2000 | Normal | Normal | Closes at 20:00 |
USOUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
UKOUSD | Normal | Normal | Closes at 20:30 |
XAUUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
XAGUSD | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
NGAS | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
COPPER-F | Normal | Normal | Closes at 21:30 |
VIX | Normal | Normal | Closed |
US Shares | Normal | Normal | Closed |
HK Shares | Closed | Closed | Normal |
我們在這裡提供幫助
無論您是需要聯繫我們交易時間、平台支持、還是一般詢問,我們專業的團隊就在這裡提供幫助。我們的多語種客戶服務團隊可以每週5天24小時為您提供支持。
電話
國際:+230 5869 0074
電子郵件
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com