交易时间将根据下表进行调整。请注意:市场交易时间具有季节性,并可能发生变化。请定期查看此页面以了解即将发生的交易时段变化。
时区为GMT+2.
Last updated: 27th Jan 2023 | Friday 17th Feb | Monday 20th Feb | Tuesday 21st Feb |
WS30 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US500 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
NDX100 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US2000 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
JP225 | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal |
NGAS | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
XAUUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
XAGUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
USOUSD | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
SBEAN-F | Normal | Closed | Normal |
WHEAT-F | Normal | Closed | Normal |
COPPER-F | Normal | Closes at 21:30 | Normal |
UST10Y-F | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
UST5Y-F | Normal | Closes at 20:00 | Normal |
US Shares | Normal | Closed | Normal |
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以每周5天为您提供24小时支持。
电话
国际:+230 5869 0074
电子邮件
support.mu@gomarkets.com
newaccounts.mu@gomarkets.com