Novos pares de NDF, câmbio e metais.
Amplie suas opções estratégicas em mercados emergentes, câmbio e metais preciosos com os 72 novos instrumentos de negociação da GO Markets.
Tenha acesso a 7 contratos a termo não entregáveis para exposição a mercados emergentes, 2 metais preciosos adicionais para diversificação de portfólio e 63 novos pares de moedas, abrangendo pares principais, secundários e exóticos.
Todos os instrumentos estão disponíveis nas plataformas MT5, TradingView e cTrader.
| Type | Symbol | GO Professional leverage | Retail account leverage | Average spread in pips |
|---|---|---|---|---|
| Status | ||||
| FX | AUDZAR | 100:1 | 20:1 | 82.1 |
| FX | CADCNH | 200:1 | 20:1 | 2.1 |
| FX | AUDHUF | 200:1 | 20:1 | 16.5 |
| FX | AUDNOK | 500:1 | 20:1 | 57.3 |
| FX | AUDDKK | 50:1 | 20:1 | 2.6 |
| FX | AUDSEK | 500:1 | 20:1 | 31.3 |
| FX | CADDKK | 50:1 | 20:1 | 2.6 |
| FX | CADHKD | 50:1 | 20:1 | 0.3 |
| FX | CADMXN | 100:1 | 20:1 | 29.6 |
| FX | CADNOK | 500:1 | 20:1 | 62.5 |
| FX | CADSEK | 500:1 | 20:1 | 53.3 |
| FX | CADSGD | 500:1 | 20:1 | 0.6 |
| FX | CHFCNH | 200:1 | 20:1 | 5.5 |
| FX | CHFDKK | 50:1 | 20:1 | 5.6 |
| FX | CHFHKD | 50:1 | 20:1 | 4.9 |
| FX | CHFHUF | 200:1 | 20:1 | 320.1 |
| FX | CHFNOK | 500:1 | 20:1 | 69.4 |
| FX | CHFPLN | 200:1 | 20:1 | 25.2 |
| FX | CHFSEK | 500:1 | 20:1 | 94.9 |
| FX | CHFSGD | 500:1 | 20:1 | 1.4 |
| FX | CNHJPY | 200:1 | 20:1 | 0.1 |
| FX | CHFZAR | 100:1 | 20:1 | 163.9 |
| FX | DKKNOK | 50:1 | 20:1 | 13.8 |
| FX | DKKSEK | 50:1 | 20:1 | 11.8 |
| FX | EURCNH | 200:1 | 20:1 | 2.7 |
| FX | EURHKD | 50:1 | 20:1 | 2 |
| FX | EURCZK | 200:1 | 20:1 | 18.5 |
| FX | EURILS | 100:1 | 20:1 | 47.3 |
| FX | EURZAR | 100:1 | 20:1 | 145.8 |
| FX | GBPCNH | 200:1 | 20:1 | 3.9 |
| FX | GBPCZK | 200:1 | 20:1 | 243.3 |
| FX | GBPHUF | 200:1 | 20:1 | 334.4 |
| FX | GBPDKK | 50:1 | 20:1 | 4 |
| FX | GBPHKD | 50:1 | 20:1 | 3.1 |
| FX | GBPMXN | 100:1 | 20:1 | 56.2 |
| FX | GBPNOK | 500:1 | 20:1 | 116.5 |
| FX | GBPPLN | 200:1 | 20:1 | 36.8 |
| FX | GBPSEK | 500:1 | 20:1 | 98.9 |
| FX | GBPSGD | 500:1 | 20:1 | 1.1 |
| FX | HKDJPY | 50:1 | 20:1 | 0.1 |
| FX | GBPZAR | 100:1 | 20:1 | 171.6 |
| FX | MXNJPY | 100:1 | 20:1 | 0.2 |
| FX | NOKSEK | 500:1 | 20:1 | 15.2 |
| FX | NOKJPY | 500:1 | 20:1 | 75.8 |
| FX | NZDCNH | 200:1 | 20:1 | 2.5 |
| FX | NZDDKK | 50:1 | 20:1 | 2.8 |
| FX | NZDHKD | 50:1 | 20:1 | 0.3 |
| FX | NZDHUF | 200:1 | 20:1 | 14.8 |
| FX | NZDNOK | 500:1 | 20:1 | 51.2 |
| FX | NZDSEK | 500:1 | 20:1 | 43.7 |
| FX | NZDSGD | 500:1 | 20:1 | 0.7 |
| FX | SEKJPY | 500:1 | 20:1 | 95.1 |
| FX | SGDCNH | 200:1 | 20:1 | 3.7 |
| FX | SGDHKD | 50:1 | 20:1 | 0.4 |
| FX | THBJPY | 25:1 | 20:1 | 1.4 |
| FX | USDCZK | 200:1 | 20:1 | 162.5 |
| FX | USDILS | 100:1 | 20:1 | 39.6 |
| FX | USDTHB | 25:1 | 20:1 | 0.8 |
| FX | ZARJPY | 100:1 | 20:1 | 0.4 |
| FX | EURTRY | 20:1 | 20:1 | 352.1 |
| FX | GBPTRY | 20:1 | 20:1 | 431.2 |
| FX | USDTRY | 20:1 | 20:1 | 198.2 |
| FX | TRYJPY | 20:1 | 20:1 | 25.2 |
| FX NDF | USDBRL | 50:1 | 20:1 | 36.7 |
| FX NDF | USDCLP | 50:1 | 20:1 | 11.4 |
| FX NDF | USDCOP | 25:1 | 20:1 | 76.2 |
| FX NDF | USDIDR | 25:1 | 20:1 | 17.6 |
| FX NDF | USDINR | 50:1 | 20:1 | 2.9 |
| FX NDF | USDKRW | 25:1 | 20:1 | 7.9 |
| FX NDF | USDTWD | 25:1 | 20:1 | 2 |
| METAL | XPDUSD | 100:1 | 10:1 | 55.8 |
| METAL | XPTUSD | 100:1 | 10:1 | 46.3 |
Os spreads médios são indicativos, com base em dados amostrais de outubro de 2025 para contas PLUS.

Vá mais longe com a GO Markets
Explore milhares de oportunidades de negociação com ferramentas de nível institucional, execução impecável e Suporte premiado. Abrir uma conta é rápido e fácil.