Share CFDs product listing
Australian securities exchange (ASX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|
Nasdaq Composite (NAS)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| AAL | NAS | American Airlines Group (Extended Hours) CFD |
| AAON | NAS | AAON Inc CFD |
| AAPL | NAS | Apple Inc (Extended Hours) CFD |
| ABNB | NAS | Airbnb Inc (Extended Hours) CFD |
| ACAD | NAS | ACADIA Pharmaceuticals Inc CFD |
| ACB | NAS | Aurora Cannabis Inc CFD |
| ACGL | NAS | Arch Capital Group Ltd CFD |
| ACHC | NAS | Acadia Healthcare Co Inc CFD |
| ACIW | NAS | ACI Worldwide Inc CFD |
| ACLS | NAS | Axcelis Technologies Inc CFD |
| ACLX | NAS | Arcellx Inc CFD |
| ACWI | NAS | iShares MSCI ACWI ETF CFD |
| ADBE | NAS | Adobe Inc CFD |
| ADI | NAS | Analog Devices Inc CFD |
| ADP | NAS | Automatic Data Processing Inc CFD |
| ADSK | NAS | Autodesk Inc CFD |
| AEP | NAS | American Electric Power Co Inc CFD |
| AFRM | NAS | Affirm Holdings Inc CFD |
| AGNC | NAS | AGNC Investment Corp CFD |
| AKAM | NAS | Akamai Technologies Inc CFD |
| ALGM | NAS | Allegro MicroSystems Inc CFD |
| ALGN | NAS | Align Technology Inc CFD |
| ALKS | NAS | Alkermes PLC CFD |
| ALNY | NAS | Alnylam Pharmaceuticals Inc CFD |
| ALTR | NAS | Altair Engineering Inc CFD |
New York Stock Exchange (NYSE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BEKE | NYSE | KE Holdings Inc CFD |
| BEN | NYSE | Franklin Resources Inc CFD |
| BEPC | NYSE | Brookfield Renewable Corp CFD |
| BERY | NYSE | Berry Global Group Inc CFD |
| BFAM | NYSE | Bright Horizons Family Solutions Inc CFD |
| BF/B | NYSE | Brown-Forman Corp CFD |
| BG | NYSE | Bunge Global SA CFD |
| BHC | NYSE | Bausch Health Cos Inc CFD |
| BHP | NYSE | BHP Group Ltd CFD |
| BHVN | NYSE | Biohaven Ltd CFD |
| BIL | NYSE | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF CFD |
| BILL | NYSE | BILL Holdings Inc CFD |
| BIO | NYSE | Bio-Rad Laboratories Inc CFD |
| BIPC | NYSE | Brookfield Infrastructure Corp CFD |
| BITB | NYSE | Bitwise Bitcoin ETF CFD |
| BITO | NYSE | ProShares Bitcoin Strategy ETF CFD |
| BIV | NYSE | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF CFD |
| BJ | NYSE | BJ's Wholesale Club Holdings Inc CFD |
| BK | NYSE | Bank of New York Mellon Corp CFD |
| BKH | NYSE | Black Hills Corp CFD |
| BKLN | NYSE | Invesco Senior Loan ETF CFD |
| BKU | NYSE | BankUnited Inc CFD |
| BLD | NYSE | TopBuild Corp CFD |
| BLDR | NYSE | Builders FirstSource Inc CFD |
| BLK | NYSE | BlackRock Inc CFD |
Cboe global markets (CBOE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| 267 | HK | CITIC Ltd CFD |
| 268 | HK | Kingdee International Software CFD |
| 285 | HK | BYD Electronic International C CFD |
| 288 | HK | WH Group Ltd CFD |
| 291 | HK | China Resources Beer Holdings CFD |
| 297 | HK | Sinofert Holdings Ltd CFD |
| 316 | HK | Orient Overseas International CFD |
| 322 | HK | Tingyi Cayman Islands Holding Corp CFD |
| 323 | HK | Maanshan Iron & Steel Co Ltd CFD |
| 336 | HK | Huabao International Holdings CFD |
| 347 | HK | Angang Steel Co Ltd CFD |
| 354 | HK | Chinasoft International Ltd CFD |
| 358 | HK | Jiangxi Copper Co Ltd CFD |
| 384 | HK | China Gas Holdings Ltd CFD |
| 386 | HK | China Petroleum & Chemical Cor CFD |
| 388 | HK | Hong Kong Exchanges & Clearing CFD |
| 390 | HK | China Railway Group Ltd CFD |
| 425 | HK | Minth Group Ltd CFD |
| 460 | HK | Sihuan Pharmaceutical Holdings CFD |
| 489 | HK | Dongfeng Motor Group Co Ltd CFD |
| 520 | HK | Xiabuxiabu Catering Management CFD |
| 522 | HK | ASMPT Ltd CFD |
| 564 | HK | Zhengzhou Coal Mining Machiner CFD |
| 570 | HK | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd CFD |
| 586 | HK | China Conch Venture Holdings L CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
