Share CFDs product listing
Australian securities exchange (ASX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|
Nasdaq Composite (NAS)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BZ | NAS | Kanzhun Ltd CFD |
| CACC | NAS | Credit Acceptance Corp CFD |
| CALM | NAS | Cal-Maine Foods Inc CFD |
| CAMT | NAS | Camtek Ltd/Israel CFD |
| CART | NAS | Maplebear Inc CFD |
| CASY | NAS | Casey's General Stores Inc CFD |
| CBSH | NAS | Commerce Bancshares Inc/MO CFD |
| CCCS | NAS | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CFD |
| CCEP | NAS | Coca-Cola Europacific Partners PLC CFD |
| CCOI | NAS | Cogent Communications Holdings Inc CFD |
| CDNS | NAS | Cadence Design Systems Inc CFD |
| CDW | NAS | CDW Corp/DE CFD |
| CEG | NAS | Constellation Energy Corp CFD |
| CELH | NAS | Celsius Holdings Inc CFD |
| CFLT | NAS | Confluent Inc CFD |
| CG | NAS | Carlyle Group Inc/The CFD |
| CGNX | NAS | Cognex Corp CFD |
| CHDN | NAS | Churchill Downs Inc CFD |
| CHKP | NAS | Check Point Software Technologies Ltd CFD |
| CHRD | NAS | Chord Energy Corp CFD |
| CHRW | NAS | CH Robinson Worldwide Inc CFD |
| CHTR | NAS | Charter Communications Inc CFD |
| CHX | NAS | ChampionX Corp CFD |
| CINF | NAS | Cincinnati Financial Corp CFD |
| CLDX | NAS | Celldex Therapeutics Inc CFD |
New York Stock Exchange (NYSE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BEKE | NYSE | KE Holdings Inc CFD |
| BEN | NYSE | Franklin Resources Inc CFD |
| BEPC | NYSE | Brookfield Renewable Corp CFD |
| BERY | NYSE | Berry Global Group Inc CFD |
| BFAM | NYSE | Bright Horizons Family Solutions Inc CFD |
| BF/B | NYSE | Brown-Forman Corp CFD |
| BG | NYSE | Bunge Global SA CFD |
| BHC | NYSE | Bausch Health Cos Inc CFD |
| BHP | NYSE | BHP Group Ltd CFD |
| BHVN | NYSE | Biohaven Ltd CFD |
| BIL | NYSE | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF CFD |
| BILL | NYSE | BILL Holdings Inc CFD |
| BIO | NYSE | Bio-Rad Laboratories Inc CFD |
| BIPC | NYSE | Brookfield Infrastructure Corp CFD |
| BITB | NYSE | Bitwise Bitcoin ETF CFD |
| BITO | NYSE | ProShares Bitcoin Strategy ETF CFD |
| BIV | NYSE | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF CFD |
| BJ | NYSE | BJ's Wholesale Club Holdings Inc CFD |
| BK | NYSE | Bank of New York Mellon Corp CFD |
| BKH | NYSE | Black Hills Corp CFD |
| BKLN | NYSE | Invesco Senior Loan ETF CFD |
| BKU | NYSE | BankUnited Inc CFD |
| BLD | NYSE | TopBuild Corp CFD |
| BLDR | NYSE | Builders FirstSource Inc CFD |
| BLK | NYSE | BlackRock Inc CFD |
Cboe global markets (CBOE)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| BBJP | CBOE | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF CFD |
| BITX | CBOE | 2x Bitcoin Strategy ETF CFD |
| CALF | CBOE | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CFD |
| CBOE | CBOE | Cboe Global Markets Inc CFD |
| COWZ | CBOE | Pacer US Cash Cows 100 ETF CFD |
| EFV | CBOE | iShares MSCI EAFE Value ETF CFD |
| IEFA | CBOE | iShares Core MSCI EAFE ETF CFD |
| IGV | CBOE | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF CFD |
| INDA | CBOE | iShares MSCI India ETF CFD |
| ITB | CBOE | iShares U.S. Home Construction ETF CFD |
| MTUM | CBOE | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF CFD |
| QUAL | CBOE | iShares MSCI USA Quality Factor ETF CFD |
| USHY | CBOE | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF CFD |
| USMV | CBOE | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF CFD |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX)
| Symbol | Exchange | Description |
|---|---|---|
| 1 | HK | CK Hutchison Holdings Ltd CFD |
| 2 | HK | CLP Holdings Ltd CFD |
| 3 | HK | Hong Kong & China Gas Co Ltd CFD |
| 5 | HK | HSBC Holdings PLC CFD |
| 6 | HK | Power Assets Holdings Ltd CFD |
| 11 | HK | Hang Seng Bank Ltd CFD |
| 12 | HK | Henderson Land Development Co CFD |
| 13 | HK | HUTCHMED China Ltd CFD |
| 16 | HK | Sun Hung Kai Properties Ltd CFD |
| 17 | HK | New World Development Co Ltd CFD |
| 19 | HK | Swire Pacific Ltd CFD |
| 20 | HK | SenseTime Group Inc CFD |
| 27 | HK | Galaxy Entertainment Group Ltd CFD |
| 38 | HK | First Tractor Co Ltd CFD |
| 66 | HK | MTR Corp Ltd CFD |
| 101 | HK | Hang Lung Properties Ltd CFD |
| 135 | HK | Kunlun Energy Co Ltd CFD |
| 136 | HK | China Ruyi Holdings Ltd CFD |
| 148 | HK | Kingboard Holdings Ltd CFD |
| 168 | HK | Tsingtao Brewery Co Ltd CFD |
| 175 | HK | Geely Automobile Holdings Ltd CFD |
| 178 | HK | Sa Sa International Holdings L CFD |
| 189 | HK | Dongyue Group Ltd CFD |
| 241 | HK | Alibaba Health Information Tec CFD |
| 257 | HK | China Everbright Environment G CFD |

Go further with
GO Markets.
Explore thousands of tradable opportunities with institutional-grade tools, seamless execution, and award winning support. Opening an account is quick and easy.
